Uafhængig sammenligning · Ingen sponsoreret placering
Leasingkompas·DK
Opdateret 12. juni 2026 · 105 aktive tilbud

Hyundai KONA Electric privatleasing

SUV med 377–508 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 3.805 kr/md — den annoncerede pris er 2.395 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 1.410 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 19,8 % af nyvognsprisen årligt — kategorien dyr.

Billigste sande pris
3.805 kr/md
Bedste FDM-rate
19,8 % · Dyr
Varianter
105 tilbud · 7 trim
Rækkevidde
377–508 km WLTP
Annonceret 2.395 kr · +1.410 kr/md skjult i udbetaling og oprettelse — derfor sammenligner vi altid på sand pris: annonceret ydelse + (udbetaling + oprettelse) fordelt over perioden.

Trim-niveauer

Essential 48.4 kWh
fra 3.805 kr/mdsand pris · 15 tilbud
Essential 65.4 kWh
fra 4.205 kr/mdsand pris · 15 tilbud
Advanced 48.4 kWh
fra 4.305 kr/mdsand pris · 15 tilbud
Ultimate 48.4 kWh
fra 4.405 kr/mdsand pris · 15 tilbud
Advanced 65.4 kWh
fra 4.605 kr/mdsand pris · 15 tilbud
Ultimate 65.4 kWh
fra 4.905 kr/mdsand pris · 15 tilbud
N Line 65.4 kWh
fra 5.105 kr/mdsand pris · 15 tilbud

Alle 105 tilbud

VariantPeriodeKm/årUdbetalingAnnonceretSand pris/mdFDM
Essential 48.4 kWh36 mdr10.00049.995 kr2.395 kr3.805 kr20,8 %
Essential 48.4 kWh36 mdr10.00029.995 kr3.095 kr3.950 kr21,5 %
Essential 48.4 kWh36 mdr10.00014.995 kr3.595 kr4.033 kr22,0 %
Essential 48.4 kWh36 mdr15.00049.995 kr2.695 kr4.105 kr22,4 %
Essential 65.4 kWh36 mdr10.00049.995 kr2.795 kr4.205 kr19,8 %
Essential 48.4 kWh36 mdr15.00029.995 kr3.395 kr4.250 kr23,2 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr10.00049.995 kr2.895 kr4.305 kr21,1 %
Essential 48.4 kWh36 mdr15.00014.995 kr3.895 kr4.333 kr23,6 %
Essential 65.4 kWh36 mdr10.00029.995 kr3.495 kr4.350 kr20,5 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr10.00049.995 kr2.995 kr4.405 kr19,9 %
Essential 48.4 kWh36 mdr20.00049.995 kr2.995 kr4.405 kr24,0 %
Essential 65.4 kWh36 mdr10.00014.995 kr3.995 kr4.433 kr20,9 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr10.00029.995 kr3.595 kr4.450 kr21,8 %
Essential 65.4 kWh36 mdr15.00049.995 kr3.095 kr4.505 kr21,2 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr10.00014.995 kr4.095 kr4.533 kr22,2 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr10.00029.995 kr3.695 kr4.550 kr20,6 %
Essential 48.4 kWh36 mdr20.00029.995 kr3.695 kr4.550 kr24,8 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr10.00049.995 kr3.195 kr4.605 kr20,1 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr15.00049.995 kr3.195 kr4.605 kr22,6 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr10.00014.995 kr4.195 kr4.633 kr21,0 %
Essential 48.4 kWh36 mdr20.00014.995 kr4.195 kr4.633 kr25,3 %
Essential 65.4 kWh36 mdr15.00029.995 kr3.795 kr4.650 kr21,9 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr15.00049.995 kr3.295 kr4.705 kr21,3 %
Essential 48.4 kWh36 mdr25.00049.995 kr3.295 kr4.705 kr25,7 %
Essential 65.4 kWh36 mdr15.00014.995 kr4.295 kr4.733 kr22,3 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr10.00029.995 kr3.895 kr4.750 kr20,7 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr15.00029.995 kr3.895 kr4.750 kr23,3 %
Essential 65.4 kWh36 mdr20.00049.995 kr3.395 kr4.805 kr22,6 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr10.00014.995 kr4.395 kr4.833 kr21,1 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr15.00014.995 kr4.395 kr4.833 kr23,7 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr15.00029.995 kr3.995 kr4.850 kr22,0 %
Essential 48.4 kWh36 mdr25.00029.995 kr3.995 kr4.850 kr26,5 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr10.00049.995 kr3.495 kr4.905 kr20,0 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr15.00049.995 kr3.495 kr4.905 kr21,4 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr20.00049.995 kr3.495 kr4.905 kr24,0 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr15.00014.995 kr4.495 kr4.933 kr22,3 %
Essential 48.4 kWh36 mdr25.00014.995 kr4.495 kr4.933 kr26,9 %
Essential 65.4 kWh36 mdr20.00029.995 kr4.095 kr4.950 kr23,3 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr20.00049.995 kr3.595 kr5.005 kr22,7 %
Essential 48.4 kWh36 mdr30.00049.995 kr3.595 kr5.005 kr27,3 %
Essential 65.4 kWh36 mdr20.00014.995 kr4.595 kr5.033 kr23,7 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr10.00029.995 kr4.195 kr5.050 kr20,5 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr15.00029.995 kr4.195 kr5.050 kr22,0 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr20.00029.995 kr4.195 kr5.050 kr24,7 %
N Line 65.4 kWh36 mdr10.00049.995 kr3.695 kr5.105 kr20,1 %
Essential 65.4 kWh36 mdr25.00049.995 kr3.695 kr5.105 kr24,0 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr10.00014.995 kr4.695 kr5.133 kr20,9 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr15.00014.995 kr4.695 kr5.133 kr22,4 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr20.00014.995 kr4.695 kr5.133 kr25,1 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr20.00029.995 kr4.295 kr5.150 kr23,3 %
Essential 48.4 kWh36 mdr30.00029.995 kr4.295 kr5.150 kr28,1 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr15.00049.995 kr3.795 kr5.205 kr21,2 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr20.00049.995 kr3.795 kr5.205 kr22,7 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr25.00049.995 kr3.795 kr5.205 kr25,5 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr20.00014.995 kr4.795 kr5.233 kr23,7 %
Essential 48.4 kWh36 mdr30.00014.995 kr4.795 kr5.233 kr28,5 %
N Line 65.4 kWh36 mdr10.00029.995 kr4.395 kr5.250 kr20,7 %
Essential 65.4 kWh36 mdr25.00029.995 kr4.395 kr5.250 kr24,7 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr25.00049.995 kr3.895 kr5.305 kr24,0 %
N Line 65.4 kWh36 mdr10.00014.995 kr4.895 kr5.333 kr21,0 %
Essential 65.4 kWh36 mdr25.00014.995 kr4.895 kr5.333 kr25,1 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr15.00029.995 kr4.495 kr5.350 kr21,8 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr20.00029.995 kr4.495 kr5.350 kr23,3 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr25.00029.995 kr4.495 kr5.350 kr26,2 %
N Line 65.4 kWh36 mdr15.00049.995 kr3.995 kr5.405 kr21,3 %
Essential 65.4 kWh36 mdr30.00049.995 kr3.995 kr5.405 kr25,4 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr15.00014.995 kr4.995 kr5.433 kr22,1 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr20.00014.995 kr4.995 kr5.433 kr23,7 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr25.00014.995 kr4.995 kr5.433 kr26,6 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr25.00029.995 kr4.595 kr5.450 kr24,7 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr20.00049.995 kr4.095 kr5.505 kr22,4 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr25.00049.995 kr4.095 kr5.505 kr24,0 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr30.00049.995 kr4.095 kr5.505 kr27,0 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr25.00014.995 kr5.095 kr5.533 kr25,1 %
N Line 65.4 kWh36 mdr15.00029.995 kr4.695 kr5.550 kr21,8 %
Essential 65.4 kWh36 mdr30.00029.995 kr4.695 kr5.550 kr26,1 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr30.00049.995 kr4.195 kr5.605 kr25,4 %
N Line 65.4 kWh36 mdr15.00014.995 kr5.195 kr5.633 kr22,2 %
Essential 65.4 kWh36 mdr30.00014.995 kr5.195 kr5.633 kr26,5 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr20.00029.995 kr4.795 kr5.650 kr23,0 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr25.00029.995 kr4.795 kr5.650 kr24,7 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr30.00029.995 kr4.795 kr5.650 kr27,7 %
N Line 65.4 kWh36 mdr20.00049.995 kr4.295 kr5.705 kr22,4 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr20.00014.995 kr5.295 kr5.733 kr23,3 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr25.00014.995 kr5.295 kr5.733 kr25,0 %
Advanced 48.4 kWh36 mdr30.00014.995 kr5.295 kr5.733 kr28,1 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr30.00029.995 kr4.895 kr5.750 kr26,0 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr25.00049.995 kr4.395 kr5.805 kr23,6 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr30.00049.995 kr4.395 kr5.805 kr25,3 %
Ultimate 48.4 kWh36 mdr30.00014.995 kr5.395 kr5.833 kr26,4 %
N Line 65.4 kWh36 mdr20.00029.995 kr4.995 kr5.850 kr23,0 %
N Line 65.4 kWh36 mdr20.00014.995 kr5.495 kr5.933 kr23,3 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr25.00029.995 kr5.095 kr5.950 kr24,2 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr30.00029.995 kr5.095 kr5.950 kr26,0 %
N Line 65.4 kWh36 mdr25.00049.995 kr4.595 kr6.005 kr23,6 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr25.00014.995 kr5.595 kr6.033 kr24,5 %
Advanced 65.4 kWh36 mdr30.00014.995 kr5.595 kr6.033 kr26,3 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr30.00049.995 kr4.695 kr6.105 kr24,8 %
N Line 65.4 kWh36 mdr25.00029.995 kr5.295 kr6.150 kr24,2 %
N Line 65.4 kWh36 mdr25.00014.995 kr5.795 kr6.233 kr24,5 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr30.00029.995 kr5.395 kr6.250 kr25,4 %
N Line 65.4 kWh36 mdr30.00049.995 kr4.895 kr6.305 kr24,8 %
Ultimate 65.4 kWh36 mdr30.00014.995 kr5.895 kr6.333 kr25,8 %
N Line 65.4 kWh36 mdr30.00029.995 kr5.595 kr6.450 kr25,4 %
N Line 65.4 kWh36 mdr30.00014.995 kr6.095 kr6.533 kr25,7 %
Kilde: Hyundais officielle privatleasing-priser · verificeret 2026-06-12 · sorteret efter sand pris.
Se hos Hyundai →

Prisudvikling

Priserne på KONA Electric har været uændrede siden 2026-04-30. Vi overvåger alle officielle tilbud hver 14. dag — prisbevægelser vises her, når de sker.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en Hyundai KONA Electric i privatleasing?

Den billigste sande månedspris er 3.805 kr/md (Essential 48.4 kWh, 36 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.395 kr/md plus 49.995 kr i udbetaling og 780 kr i oprettelse.

Hvad er den samlede pris over hele perioden?

For det billigste tilbud: 2.395 kr × 36 måneder + 49.995 kr udbetaling + 780 kr oprettelse = 136.995 kr i alt.

Er KONA Electric et godt leasingtilbud?

Den bedste variant koster 19,8 % af nyvognsprisen årligt — kategorien 'Dyr' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.

Andre Hyundai-modeller

Hyundai Insterfra 3.050 kr/md sand prisHyundai BAYONfra 3.930 kr/md sand prisHyundai IONIQ 5fra 4.205 kr/md sand prisHyundai IONIQ 6fra 5.005 kr/md sand pris

Alternativer i samme segment

Toyota Urban Cruiserfra 3.010 kr/md sand prisNissan Leaffra 3.112 kr/md sand prisMG MGS5 EVfra 3.384 kr/md sand prisRenault Scenicfra 3.428 kr/md sand pris