Opdateret 27. september 2026 · 85 aktive tilbud

Hyundai KONA Electric privatleasing

SUV med 377–508 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 3.905 kr/md. Den annoncerede pris er 2.495 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 1.410 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 18,2 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien dyr.

Hyundai KONA Electric
Billigste sande pris
3.905 kr/md
Bedste FDM-rate
18,2 % · Dyr
Varianter
85 tilbud · 7 trim
Rækkevidde
377–508 km WLTP
Annonceret 2.495 kr · +1.410 kr/md skjult i udbetaling og oprettelse. Derfor sammenligner vi altid på sand pris: annonceret ydelse + (udbetaling + oprettelse) fordelt over perioden.

Trim-niveauer

Essential 48.4 kWh
fra 3.905 kr/mdsand pris · 15 tilbud
Essential 65.4 kWh
fra 3.957 kr/mdsand pris · 10 tilbud
Advanced 65.4 kWh
fra 4.257 kr/mdsand pris · 10 tilbud
Advanced 48.4 kWh
fra 4.405 kr/mdsand pris · 15 tilbud
Ultimate 48.4 kWh
fra 4.505 kr/mdsand pris · 15 tilbud
Ultimate 65.4 kWh
fra 4.657 kr/mdsand pris · 10 tilbud
N Line 65.4 kWh
fra 5.205 kr/mdsand pris · 10 tilbud

Alle 85 tilbud

VariantPeriodeKm/årUdbetalingAnnonceretSand pris/mdFDM
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00049.995 kr2.495 kr3.905 kr21,3 %
Essential 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00049.995 kr2.895 kr3.957 kr18,3 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00029.995 kr3.195 kr4.050 kr22,1 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00014.995 kr3.695 kr4.133 kr22,5 %
Essential 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr3.495 kr4.141 kr19,1 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00049.995 kr2.795 kr4.205 kr22,9 %
Advanced 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00049.995 kr3.195 kr4.257 kr18,2 %
Essential 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00049.995 kr3.195 kr4.257 kr19,6 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00029.995 kr3.495 kr4.350 kr23,7 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00049.995 kr2.995 kr4.405 kr21,6 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00014.995 kr3.995 kr4.433 kr24,2 %
Advanced 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr3.795 kr4.441 kr19,0 %
Essential 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr3.795 kr4.441 kr20,5 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00049.995 kr3.095 kr4.505 kr20,4 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00049.995 kr3.095 kr4.505 kr24,6 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00029.995 kr3.695 kr4.550 kr22,3 %
Advanced 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00049.995 kr3.495 kr4.557 kr19,5 %
Essential 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00049.995 kr3.495 kr4.557 kr21,0 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00014.995 kr4.195 kr4.633 kr22,7 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00029.995 kr3.795 kr4.650 kr21,1 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00029.995 kr3.795 kr4.650 kr25,4 %
Ultimate 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00049.995 kr3.595 kr4.657 kr18,6 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00049.995 kr3.295 kr4.705 kr23,0 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00014.995 kr4.295 kr4.733 kr21,4 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00014.995 kr4.295 kr4.733 kr25,8 %
Advanced 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr4.095 kr4.741 kr20,3 %
Essential 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.095 kr4.741 kr21,9 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00049.995 kr3.395 kr4.805 kr21,8 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00049.995 kr3.395 kr4.805 kr26,2 %
Ultimate 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr4.195 kr4.841 kr19,4 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00029.995 kr3.995 kr4.850 kr23,8 %
Advanced 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00049.995 kr3.795 kr4.857 kr20,8 %
Essential 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00049.995 kr3.795 kr4.857 kr22,4 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00014.995 kr4.495 kr4.933 kr24,2 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00029.995 kr4.095 kr4.950 kr22,4 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00029.995 kr4.095 kr4.950 kr27,0 %
Ultimate 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00049.995 kr3.895 kr4.957 kr19,8 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00049.995 kr3.595 kr5.005 kr24,5 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00014.995 kr4.595 kr5.033 kr22,8 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00014.995 kr4.595 kr5.033 kr27,5 %
Advanced 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.395 kr5.041 kr21,6 %
Essential 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr4.395 kr5.041 kr23,3 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00049.995 kr3.695 kr5.105 kr23,1 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00049.995 kr3.695 kr5.105 kr27,8 %
Ultimate 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr4.495 kr5.141 kr20,6 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00029.995 kr4.295 kr5.150 kr25,2 %
Advanced 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00049.995 kr4.095 kr5.157 kr22,1 %
Essential 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00049.995 kr4.095 kr5.157 kr23,8 %
N Line 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00049.995 kr3.795 kr5.205 kr20,5 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00014.995 kr4.795 kr5.233 kr25,6 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00029.995 kr4.395 kr5.250 kr23,8 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00029.995 kr4.395 kr5.250 kr28,6 %
Ultimate 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00049.995 kr4.195 kr5.257 kr21,0 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00049.995 kr3.895 kr5.305 kr26,0 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00014.995 kr4.895 kr5.333 kr24,1 %
Essential 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00014.995 kr4.895 kr5.333 kr29,1 %
Advanced 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr4.695 kr5.341 kr22,9 %
Essential 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr4.695 kr5.341 kr24,7 %
N Line 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00029.995 kr4.495 kr5.350 kr21,0 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00049.995 kr3.995 kr5.405 kr24,5 %
Ultimate 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.795 kr5.441 kr21,8 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00029.995 kr4.595 kr5.450 kr26,7 %
Advanced 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00049.995 kr4.395 kr5.457 kr23,4 %
N Line 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00049.995 kr4.095 kr5.505 kr21,7 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00014.995 kr5.095 kr5.533 kr27,1 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00029.995 kr4.695 kr5.550 kr25,1 %
Ultimate 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00049.995 kr4.495 kr5.557 kr22,2 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00049.995 kr4.195 kr5.605 kr27,5 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00014.995 kr5.195 kr5.633 kr25,5 %
Advanced 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr4.995 kr5.641 kr24,2 %
N Line 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00029.995 kr4.795 kr5.650 kr22,2 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00049.995 kr4.295 kr5.705 kr25,8 %
Ultimate 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr5.095 kr5.741 kr23,0 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00029.995 kr4.895 kr5.750 kr28,2 %
N Line 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00049.995 kr4.395 kr5.805 kr22,8 %
Advanced 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00014.995 kr5.395 kr5.833 kr28,6 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00029.995 kr4.995 kr5.850 kr26,5 %
Ultimate 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00049.995 kr4.795 kr5.857 kr23,4 %
Ultimate 48.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00014.995 kr5.495 kr5.933 kr26,9 %
N Line 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00029.995 kr5.095 kr5.950 kr23,4 %
Ultimate 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr5.395 kr6.041 kr24,2 %
N Line 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00049.995 kr4.695 kr6.105 kr24,0 %
N Line 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00029.995 kr5.395 kr6.250 kr24,6 %
N Line 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00049.995 kr4.995 kr6.405 kr25,2 %
N Line 65.4 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00029.995 kr5.695 kr6.550 kr25,8 %
Kilde: Hyundais officielle privatleasing-priser. Kontroldato fremgår for hver aftale. Sorteret efter sand pris.
Se hos Hyundai →

Prisudvikling

Laveste sand pris15.000 km/år · sammenlignelige tilbud
↑ 100 kr/md · +2,4 %
Baseret på 3 accepterede prisobservationer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en Hyundai KONA Electric i privatleasing?

Den billigste sande månedspris er 3.905 kr/md (Essential 48.4 kWh, 36 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.495 kr/md plus 49.995 kr i udbetaling og 780 kr i oprettelse.

Hvad er den samlede pris over hele perioden?

For det billigste tilbud: 2.495 kr × 36 måneder + 49.995 kr udbetaling + 780 kr oprettelse = 140.595 kr i alt.

Er KONA Electric et godt leasingtilbud?

Den bedste variant koster 18,2 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien 'Dyr' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.

Andre Hyundai-modeller

Hyundai INSTERfra 3.150 kr/md sand prisHyundai IONIQ 6fra 3.757 kr/md sand prisHyundai BAYONfra 3.930 kr/md sand prisHyundai IONIQ 5fra 3.937 kr/md sand pris

Alternativer i samme segment

MG MGS5 EVfra 2.912 kr/md sand prisToyota Urban Cruiserfra 3.010 kr/md sand prisVolkswagen ID. Crossfra 3.020 kr/md sand prisNissan Leaffra 3.112 kr/md sand pris