SUV med 427–606 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 3.112 kr/md — den annoncerede pris er 2.695 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 417 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 14,7 % af nyvognsprisen årligt — kategorien god.
| Variant | Periode | Km/år | Udbetaling | Annonceret | Sand pris/md | FDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engage 52 kWh | 48 mdr | 10.000 | 19.995 kr | 2.695 kr | 3.112 kr | |
| Engage Plus 52 kWh | 48 mdr | 10.000 | 19.995 kr | 2.995 kr | 3.412 kr | |
| Engage 52 kWh | 48 mdr | 15.000 | 19.995 kr | 3.095 kr | 3.512 kr | |
| Advance 2-tone 52 kWh | 48 mdr | 10.000 | 19.995 kr | 3.295 kr | 3.712 kr | |
| Engage Plus 75 kWh | 48 mdr | 10.000 | 19.995 kr | 3.395 kr | 3.812 kr | |
| Engage Plus 52 kWh | 48 mdr | 15.000 | 19.995 kr | 3.395 kr | 3.812 kr | |
| Engage 52 kWh | 48 mdr | 20.000 | 19.995 kr | 3.495 kr | 3.912 kr | |
| Advance 75 kWh | 48 mdr | 10.000 | 19.995 kr | 3.595 kr | 4.012 kr | |
| Advance 2-tone 75 kWh | 48 mdr | 10.000 | 19.995 kr | 3.695 kr | 4.112 kr | |
| Advance 2-tone 52 kWh | 48 mdr | 15.000 | 19.995 kr | 3.695 kr | 4.112 kr | |
| Evolve 75 kWh | 48 mdr | 10.000 | 19.995 kr | 3.795 kr | 4.212 kr | |
| Engage Plus 75 kWh | 48 mdr | 15.000 | 19.995 kr | 3.795 kr | 4.212 kr | |
| Engage Plus 52 kWh | 48 mdr | 20.000 | 19.995 kr | 3.795 kr | 4.212 kr | |
| Evolve 2-tone 75 kWh | 48 mdr | 10.000 | 19.995 kr | 3.895 kr | 4.312 kr | |
| Engage 52 kWh | 48 mdr | 25.000 | 19.995 kr | 3.895 kr | 4.312 kr | |
| Advance 75 kWh | 48 mdr | 15.000 | 19.995 kr | 3.995 kr | 4.412 kr | |
| Advance 2-tone 75 kWh | 48 mdr | 15.000 | 19.995 kr | 4.095 kr | 4.512 kr | |
| Advance 2-tone 52 kWh | 48 mdr | 20.000 | 19.995 kr | 4.095 kr | 4.512 kr | |
| Evolve 75 kWh | 48 mdr | 15.000 | 19.995 kr | 4.195 kr | 4.612 kr | |
| Engage Plus 75 kWh | 48 mdr | 20.000 | 19.995 kr | 4.195 kr | 4.612 kr | |
| Engage Plus 52 kWh | 48 mdr | 25.000 | 19.995 kr | 4.195 kr | 4.612 kr | |
| Evolve 2-tone 75 kWh | 48 mdr | 15.000 | 19.995 kr | 4.295 kr | 4.712 kr | |
| Engage 52 kWh | 48 mdr | 30.000 | 19.995 kr | 4.295 kr | 4.712 kr | |
| Advance 75 kWh | 48 mdr | 20.000 | 19.995 kr | 4.395 kr | 4.812 kr | |
| Advance 2-tone 75 kWh | 48 mdr | 20.000 | 19.995 kr | 4.495 kr | 4.912 kr | |
| Advance 2-tone 52 kWh | 48 mdr | 25.000 | 19.995 kr | 4.495 kr | 4.912 kr | |
| Evolve 75 kWh | 48 mdr | 20.000 | 19.995 kr | 4.595 kr | 5.012 kr | |
| Engage Plus 75 kWh | 48 mdr | 25.000 | 19.995 kr | 4.595 kr | 5.012 kr | |
| Engage Plus 52 kWh | 48 mdr | 30.000 | 19.995 kr | 4.595 kr | 5.012 kr | |
| Evolve 2-tone 75 kWh | 48 mdr | 20.000 | 19.995 kr | 4.695 kr | 5.112 kr | |
| Advance 75 kWh | 48 mdr | 25.000 | 19.995 kr | 4.795 kr | 5.212 kr | |
| Advance 2-tone 75 kWh | 48 mdr | 25.000 | 19.995 kr | 4.895 kr | 5.312 kr | |
| Advance 2-tone 52 kWh | 48 mdr | 30.000 | 19.995 kr | 4.895 kr | 5.312 kr | |
| Evolve 75 kWh | 48 mdr | 25.000 | 19.995 kr | 4.995 kr | 5.412 kr | |
| Engage Plus 75 kWh | 48 mdr | 30.000 | 19.995 kr | 4.995 kr | 5.412 kr | |
| Evolve 2-tone 75 kWh | 48 mdr | 25.000 | 19.995 kr | 5.095 kr | 5.512 kr | |
| Advance 75 kWh | 48 mdr | 30.000 | 19.995 kr | 5.195 kr | 5.612 kr | |
| Advance 2-tone 75 kWh | 48 mdr | 30.000 | 19.995 kr | 5.295 kr | 5.712 kr | |
| Evolve 75 kWh | 48 mdr | 30.000 | 19.995 kr | 5.395 kr | 5.812 kr | |
| Evolve 2-tone 75 kWh | 48 mdr | 30.000 | 19.995 kr | 5.495 kr | 5.912 kr |
Den billigste sande månedspris er 3.112 kr/md (Engage 52 kWh, 48 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.695 kr/md plus 19.995 kr i udbetaling og 0 kr i oprettelse.
For det billigste tilbud: 2.695 kr × 48 måneder + 19.995 kr udbetaling + 0 kr oprettelse = 149.355 kr i alt.
Den bedste variant koster 14,7 % af nyvognsprisen årligt — kategorien 'God' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.