SΓ₯dan ser privatleasing-markedet
ud lige nu.
Tallene afspejler 1.685 aktive privatleasing-tilbud fra 23 officielle producenter. Det danske marked er reelt et elbil-marked: 94% af alle aktive tilbud er elbiler. Alle priser er sande mΓ₯nedspriser β mΓ₯nedlig ydelse plus udbetaling og oprettelse fordelt over leasingperioden.
FΓ₯ markedet i indbakken: tilmeld nyhedsbrev β
Hvor klumper markedet sig?
Markedet klumper sig i intervallet 5kβ5.5k kr/md, hvor 16% af alle tilbud ligger. Lang hale opefter: 12% koster over 8.000 kr/md.
Hvilket mærke har de bedste tilbud?
Hvert punkt er Γ©t mΓ¦rke. Vandret = antal aktive tilbud, lodret = laveste % af nypris/Γ₯r. MΓ¦rker ΓΈverst-til-hΓΈjre kombinerer udbud med skarpe priser.
Sorteret efter laveste % af nypris/Γ₯r. En lille bullet markerer hvert mΓ¦rke.
| Producent | Tilbud | Bedste % |
|---|---|---|
Polestar | 52 | 9.7% |
Kia | 160 | 11.5% |
Volkswagen | 394 | 12.2% |
CUPRA | 18 | 12.6% |
Audi | 90 | 13.1% |
BMW | 20 | 13.5% |
Honda | 4 | 13.5% |
Volvo | 44 | 14.4% |
Tesla | 18 | 14.5% |
Lexus | 1 | 14.8% |
Nissan | 40 | 14.9% |
Mazda | 32 | 15.0% |
BYD | 154 | 15.1% |
Renault | 2 | 15.3% |
Toyota | 35 | 15.7% |
Mercedes-Benz | 27 | 15.7% |
Ford | 21 | 15.8% |
Hyundai | 540 | 16.5% |
Skoda | 14 | 17.0% |
CitroΓ«n | 5 | 17.0% |
Peugeot | 8 | 17.1% |
Mini | 3 | 17.1% |
Porsche | 3 | 18.2% |
Hvad koster de forskellige biltyper?
Bybil er det billigste segment (4.296 kr/md i snit), Stationcar det dyreste (7.013 kr/md).
| Segment | N | Snit | Billigste |
|---|---|---|---|
| Bybil | 203 | 4.296 | 2.249 |
| Hatchback | 59 | 5.321 | 2.905 |
| Sedan | 220 | 6.308 | 3.401 |
| Stationcar | 76 | 7.013 | 4.758 |
| SUV | 1097 | 6.169 | 3.277 |
| MPV | 30 | 4.490 | 3.546 |
Hvad kan jeg fΓ₯ for mit budget?
Hvor mange tilbud findes der i hvert prisleje, og hvad er det bedste tilbud i hver gruppe mΓ₯lt efter FDM-reglen.
De ti bedste tilbud lige nu
Sorteret efter laveste % af nypris/Γ₯r. Γn variant pr. model β ellers ville listen domineres af samme bil i forskellige farver.
| Bil | BrΓ¦ndstof | Sand mΓ₯nedspris | % af nypris/Γ₯r |
|---|---|---|---|
| Polestar 4 Nordic Edition Baghjulstræk | El | 4.037 kr/md | 9.7% |
| EV6 Upgrade Reduktionsgear - Long Range Performance | El | 4.166 kr/md | 11.5% |
| T-Roc R-Line 1.5 eTSI Mild hybrid DSG7 150 hk | Hybrid | 4.778 kr/md | 12.2% |
| ID.5 Style 286 hk (77 kWh) | El | 4.045 kr/md | 12.6% |
| Tavascan Adrenaline | El | 3.845 kr/md | 12.6% |
| ID.4 Style 286 hk (77 kWh) | El | 4.045 kr/md | 12.8% |
| Q6 e-tron S line plus e-tron quattro | El | 7.068 kr/md | 13.1% |
| iX3 xDrive50 Fully Charged | El | 7.653 kr/md | 13.5% |
| ZR-V e:HEV Elegance | Hybrid | 4.962 kr/md | 13.5% |
| A6 e-tron Avant S line plus e-tron quattro | El | 6.968 kr/md | 13.6% |
Nye eller forbedrede tilbud
Pt. 10 nye tilbud i den seneste uge β sorteret efter laveste % af nypris/Γ₯r (top 10 vist).
| Bil | BrΓ¦ndstof | Sand mΓ₯nedspris | % af nypris/Γ₯r |
|---|---|---|---|
| NYEV6 Upgrade Reduktionsgear - Long Range Performance | El | 4.166 kr/md | 11.5% |
| NYID.5 Style 286 hk (77 kWh) | El | 4.045 kr/md | 12.6% |
| NYID.4 Style 286 hk (77 kWh) | El | 4.045 kr/md | 12.8% |
| NYEX90 Ultra Twin Motor (6 eller 7 sæder) | El | 10.249 kr/md | 14.5% |
| NYEX30 Ultra Cross Country P8 AWD | El | 4.137 kr/md | 14.9% |
| NYPV5 Passenger Access Reduktionsgear | El | 3.546 kr/md | 15.2% |
| NYEC40 Ultra Excess Single Motor Extended Range | El | 4.837 kr/md | 15.5% |
| NYEX40 Ultra Excess Single Motor Extended Range | El | 4.837 kr/md | 15.5% |
| NYID. Polo Style Launch Edition 211 hk | El | 3.528 kr/md | 15.7% |
| NYES90 Ultra Twin Motor Perfomance | El | 10.257 kr/md | 16.1% |
Tilmeld nyhedsbrev
FΓ₯ et overblik over markedets bevΓ¦gelser direkte i indbakken β udvalgte tilbud, prisfald, og hvad der ellers sker. Du kan altid afmelde med Γ©t klik.
Ved tilmelding accepterer du vores privatlivspolitik. Du kan afmelde med Γ©t klik i bunden af hver mail.