Opdateret 27. september 2026 · 70 aktive tilbud

Kia EV6 privatleasing

SUV med 582 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 3.271 kr/md. Den annoncerede pris er 1.995 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 1.276 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 11,7 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien fremragende.

Kia EV6
Billigste sande pris
3.271 kr/md
Bedste FDM-rate
11,7 % · Fremragende
Varianter
70 tilbud · 5 trim
Rækkevidde
582 km WLTP
Annonceret 1.995 kr · +1.276 kr/md skjult i udbetaling og oprettelse. Derfor sammenligner vi altid på sand pris: annonceret ydelse + (udbetaling + oprettelse) fordelt over perioden.

Trim-niveauer

Prestige Reduktionsgear
fra 3.271 kr/mdsand pris · 14 tilbud
Upgrade Reduktionsgear - Long Range
fra 4.071 kr/mdsand pris · 14 tilbud
Upgrade Reduktionsgear - Long Range Performance
fra 4.171 kr/mdsand pris · 14 tilbud
GT-Line Reduktionsgear
fra 4.371 kr/mdsand pris · 14 tilbud
GT Reduktionsgear
fra 4.871 kr/mdsand pris · 14 tilbud

Alle 70 tilbud

VariantPeriodeKm/årUdbetalingAnnonceretSand pris/mdFDM
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00059.995 kr1.995 kr3.271 kr11,7 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00059.995 kr2.295 kr3.571 kr12,8 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr2.995 kr3.646 kr13,1 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00059.995 kr2.595 kr3.871 kr13,9 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr3.295 kr3.946 kr14,1 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00059.995 kr2.795 kr4.071 kr13,8 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00059.995 kr2.895 kr4.171 kr13,2 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00059.995 kr2.895 kr4.171 kr14,9 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr3.595 kr4.246 kr15,2 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00059.995 kr3.095 kr4.371 kr12,6 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00059.995 kr3.095 kr4.371 kr14,8 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00059.995 kr3.195 kr4.471 kr14,1 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00059.995 kr3.195 kr4.471 kr16,0 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr3.895 kr4.546 kr16,3 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr3.995 kr4.646 kr13,4 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr3.995 kr4.646 kr15,7 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00059.995 kr3.395 kr4.671 kr13,5 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00059.995 kr3.395 kr4.671 kr15,8 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr4.095 kr4.746 kr15,0 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00059.995 kr3.495 kr4.771 kr15,1 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr35.00059.995 kr3.495 kr4.771 kr17,1 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr4.195 kr4.846 kr17,4 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00059.995 kr3.595 kr4.871 kr12,3 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr4.295 kr4.946 kr14,3 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr4.295 kr4.946 kr16,7 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00059.995 kr3.695 kr4.971 kr14,4 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00059.995 kr3.695 kr4.971 kr16,8 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr4.395 kr5.046 kr15,9 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00059.995 kr3.795 kr5.071 kr16,0 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr40.00059.995 kr3.795 kr5.071 kr18,2 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr35.00029.995 kr4.495 kr5.146 kr18,4 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00059.995 kr3.895 kr5.171 kr13,1 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.595 kr5.246 kr15,2 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.595 kr5.246 kr17,7 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00059.995 kr3.995 kr5.271 kr15,2 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00059.995 kr3.995 kr5.271 kr17,8 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr4.695 kr5.346 kr13,5 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.695 kr5.346 kr16,9 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00059.995 kr4.095 kr5.371 kr17,0 %
Prestige ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr40.00029.995 kr4.795 kr5.446 kr19,5 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00059.995 kr4.195 kr5.471 kr13,8 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr4.895 kr5.546 kr16,0 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr4.895 kr5.546 kr18,7 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00059.995 kr4.295 kr5.571 kr16,1 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr35.00059.995 kr4.295 kr5.571 kr18,8 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr4.995 kr5.646 kr14,3 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr4.995 kr5.646 kr17,8 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr35.00059.995 kr4.395 kr5.671 kr17,9 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00059.995 kr4.495 kr5.771 kr14,6 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr5.195 kr5.846 kr16,9 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr5.195 kr5.846 kr19,8 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr35.00059.995 kr4.595 kr5.871 kr17,0 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr40.00059.995 kr4.595 kr5.871 kr19,8 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr5.295 kr5.946 kr15,0 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr5.295 kr5.946 kr18,8 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr40.00059.995 kr4.695 kr5.971 kr18,9 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00059.995 kr4.795 kr6.071 kr15,3 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr35.00029.995 kr5.495 kr6.146 kr17,8 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr35.00029.995 kr5.495 kr6.146 kr20,8 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr40.00059.995 kr4.895 kr6.171 kr17,8 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr5.595 kr6.246 kr15,8 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr35.00029.995 kr5.595 kr6.246 kr19,7 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr35.00059.995 kr5.095 kr6.371 kr16,1 %
GT-Line ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr40.00029.995 kr5.795 kr6.446 kr18,6 %
Upgrade Reduktionsgear - Long RangeSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr40.00029.995 kr5.795 kr6.446 kr21,8 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr5.895 kr6.546 kr16,5 %
Upgrade Reduktionsgear - Long Range PerformanceSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr40.00029.995 kr5.895 kr6.546 kr20,7 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr40.00059.995 kr5.395 kr6.671 kr16,9 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr35.00029.995 kr6.195 kr6.846 kr17,3 %
GT ReduktionsgearSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr40.00029.995 kr6.495 kr7.146 kr18,1 %
Kilde: Kias officielle privatleasing-priser. Kontroldato fremgår for hver aftale. Sorteret efter sand pris.
Se hos Kia →

Prisudvikling

Laveste sand pris15.000 km/år · sammenlignelige tilbud
↓ 870 kr/md · −19,6 %
Prisudvikling for EV6Laveste accepterede sande månedspris ved 15.000 kilometer om året er faldet 870 kr/md.4.5454.0063.46730.04.2026: 4.441 kr/md01.05.2026: 3.866 kr/md30.05.2026: 3.871 kr/md27.09.2026: 3.571 kr/md30.04.202630.05.202627.09.2026
Baseret på 4 accepterede prisobservationer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en Kia EV6 i privatleasing?

Den billigste sande månedspris er 3.271 kr/md (Prestige Reduktionsgear, 48 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 1.995 kr/md plus 59.995 kr i udbetaling og 1.250 kr i oprettelse.

Hvad er den samlede pris over hele perioden?

For det billigste tilbud: 1.995 kr × 48 måneder + 59.995 kr udbetaling + 1.250 kr oprettelse = 157.005 kr i alt.

Er EV6 et godt leasingtilbud?

Den bedste variant koster 11,7 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien 'Fremragende' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.

Andre Kia-modeller

Kia PV5 Passengerfra 3.546 kr/md sand prisKia EV4fra 3.563 kr/md sand prisKia EV3fra 3.771 kr/md sand prisKia EV5fra 4.471 kr/md sand pris

Alternativer i samme segment

MG MGS5 EVfra 2.912 kr/md sand prisToyota Urban Cruiserfra 3.010 kr/md sand prisVolkswagen ID. Crossfra 3.020 kr/md sand prisNissan Leaffra 3.112 kr/md sand pris