Opdateret 27. september 2026 · 105 aktive tilbud

Hyundai IONIQ 5 privatleasing

SUV med 440–546 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 3.937 kr/md. Den annoncerede pris er 2.895 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 1.042 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 14,7 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien god.

Hyundai IONIQ 5
Billigste sande pris
3.937 kr/md
Bedste FDM-rate
14,7 % · God
Varianter
105 tilbud · 9 trim
Rækkevidde
440–546 km WLTP
Annonceret 2.895 kr · +1.042 kr/md skjult i udbetaling og oprettelse. Derfor sammenligner vi altid på sand pris: annonceret ydelse + (udbetaling + oprettelse) fordelt over perioden.

Trim-niveauer

Essential 63 kWh RWD
fra 3.937 kr/mdsand pris · 10 tilbud
Essential 84 kWh RWD
fra 4.037 kr/mdsand pris · 10 tilbud
Advanced 84 kWh RWD
fra 4.237 kr/mdsand pris · 10 tilbud
Ultimate 84 kWh RWD
fra 4.337 kr/mdsand pris · 10 tilbud
Advanced 63 kWh
fra 4.505 kr/mdsand pris · 15 tilbud
N Line+ 84 kWh RWD
fra 4.637 kr/mdsand pris · 10 tilbud
N Line 84 kWh
fra 4.905 kr/mdsand pris · 15 tilbud
N Line+ 84 kWh 4WD
fra 5.037 kr/mdsand pris · 10 tilbud
Ultimate 84 kWh 4WD
fra 5.405 kr/mdsand pris · 15 tilbud

Alle 105 tilbud

VariantPeriodeKm/årUdbetalingAnnonceretSand pris/mdFDM
Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00049.995 kr2.895 kr3.937 kr16,9 %
Essential 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00049.995 kr2.995 kr4.037 kr15,6 %
Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr3.495 kr4.120 kr17,7 %
Essential 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr3.595 kr4.220 kr16,3 %
Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00049.995 kr3.195 kr4.237 kr15,2 %
Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00049.995 kr3.195 kr4.237 kr18,2 %
Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00049.995 kr3.295 kr4.337 kr14,7 %
Essential 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00049.995 kr3.295 kr4.337 kr16,8 %
Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr3.795 kr4.420 kr15,8 %
Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr3.795 kr4.420 kr18,9 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00049.995 kr3.095 kr4.505 kr17,4 %
Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr3.895 kr4.520 kr15,3 %
Essential 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr3.895 kr4.520 kr17,5 %
Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00049.995 kr3.495 kr4.537 kr16,3 %
Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00049.995 kr3.495 kr4.537 kr19,4 %
N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00049.995 kr3.595 kr4.637 kr15,0 %
Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00049.995 kr3.595 kr4.637 kr15,7 %
Essential 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00049.995 kr3.595 kr4.637 kr17,9 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00029.995 kr3.795 kr4.650 kr18,0 %
Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr4.095 kr4.720 kr16,9 %
Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.095 kr4.720 kr20,2 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00014.995 kr4.295 kr4.733 kr18,3 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00049.995 kr3.395 kr4.805 kr18,6 %
N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr4.195 kr4.820 kr15,6 %
Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr4.195 kr4.820 kr16,3 %
Essential 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.195 kr4.820 kr18,7 %
Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00049.995 kr3.795 kr4.837 kr17,3 %
Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00049.995 kr3.795 kr4.837 kr20,7 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00049.995 kr3.495 kr4.905 kr17,6 %
N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00049.995 kr3.895 kr4.937 kr16,0 %
Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00049.995 kr3.895 kr4.937 kr16,7 %
Essential 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00049.995 kr3.895 kr4.937 kr19,1 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00029.995 kr4.095 kr4.950 kr19,2 %
Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.395 kr5.020 kr18,0 %
Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr4.395 kr5.020 kr21,5 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00014.995 kr4.595 kr5.033 kr19,5 %
N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00049.995 kr3.995 kr5.037 kr15,3 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00029.995 kr4.195 kr5.050 kr18,1 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00049.995 kr3.695 kr5.105 kr19,8 %
N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr4.495 kr5.120 kr16,6 %
Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.495 kr5.120 kr17,3 %
Essential 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr4.495 kr5.120 kr19,8 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00014.995 kr4.695 kr5.133 kr18,4 %
Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00049.995 kr4.095 kr5.137 kr18,4 %
Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00049.995 kr4.095 kr5.137 kr22,0 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00049.995 kr3.795 kr5.205 kr18,6 %
N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr10.00029.995 kr4.595 kr5.220 kr15,9 %
N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00049.995 kr4.195 kr5.237 kr17,0 %
Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00049.995 kr4.195 kr5.237 kr17,7 %
Essential 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00049.995 kr4.195 kr5.237 kr20,3 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00029.995 kr4.395 kr5.250 kr20,3 %
Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr4.695 kr5.320 kr19,1 %
Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr4.695 kr5.320 kr22,8 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00014.995 kr4.895 kr5.333 kr20,6 %
N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00049.995 kr4.295 kr5.337 kr16,2 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00029.995 kr4.495 kr5.350 kr19,2 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00049.995 kr3.995 kr5.405 kr17,3 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00049.995 kr3.995 kr5.405 kr20,9 %
N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr4.795 kr5.420 kr17,6 %
Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr4.795 kr5.420 kr18,3 %
Essential 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr4.795 kr5.420 kr21,0 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00014.995 kr4.995 kr5.433 kr19,5 %
Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00049.995 kr4.395 kr5.437 kr19,5 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00049.995 kr4.095 kr5.505 kr19,7 %
N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr15.00029.995 kr4.895 kr5.520 kr16,8 %
N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00049.995 kr4.495 kr5.537 kr18,0 %
Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00049.995 kr4.495 kr5.537 kr18,7 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00029.995 kr4.695 kr5.550 kr17,8 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00029.995 kr4.695 kr5.550 kr21,5 %
Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr4.995 kr5.620 kr20,1 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr10.00014.995 kr5.195 kr5.633 kr18,0 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00014.995 kr5.195 kr5.633 kr21,8 %
N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00049.995 kr4.595 kr5.637 kr17,1 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00029.995 kr4.795 kr5.650 kr20,2 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00049.995 kr4.295 kr5.705 kr22,1 %
N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr5.095 kr5.720 kr18,6 %
Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr5.095 kr5.720 kr19,3 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00014.995 kr5.295 kr5.733 kr20,5 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00049.995 kr4.345 kr5.755 kr18,4 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00049.995 kr4.395 kr5.805 kr20,8 %
N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr20.00029.995 kr5.195 kr5.820 kr17,7 %
N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00049.995 kr4.795 kr5.837 kr18,9 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00029.995 kr4.995 kr5.850 kr22,6 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00029.995 kr5.045 kr5.900 kr18,9 %
Advanced 63 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00014.995 kr5.495 kr5.933 kr23,0 %
N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00049.995 kr4.895 kr5.937 kr18,0 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00029.995 kr5.095 kr5.950 kr21,3 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr15.00014.995 kr5.545 kr5.983 kr19,1 %
N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr5.395 kr6.020 kr19,5 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00014.995 kr5.595 kr6.033 kr21,6 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00049.995 kr4.695 kr6.105 kr19,5 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00049.995 kr4.695 kr6.105 kr21,9 %
N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr25.00029.995 kr5.495 kr6.120 kr18,6 %
N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00049.995 kr5.195 kr6.237 kr18,9 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00029.995 kr5.395 kr6.250 kr20,0 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00029.995 kr5.395 kr6.250 kr22,4 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr20.00014.995 kr5.895 kr6.333 kr20,3 %
N Line 84 kWhSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00014.995 kr5.895 kr6.333 kr22,7 %
N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-2748 mdr30.00029.995 kr5.795 kr6.420 kr19,5 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00049.995 kr5.095 kr6.505 kr20,8 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00029.995 kr5.795 kr6.650 kr21,3 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr25.00014.995 kr6.295 kr6.733 kr21,5 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00049.995 kr5.495 kr6.905 kr22,1 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00029.995 kr6.195 kr7.050 kr22,6 %
Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-0136 mdr30.00014.995 kr6.695 kr7.133 kr22,8 %
Kilde: Hyundais officielle privatleasing-priser. Kontroldato fremgår for hver aftale. Sorteret efter sand pris.
Se hos Hyundai →

Prisudvikling

Laveste sand pris15.000 km/år · sammenlignelige tilbud
↓ 268 kr/md · −5,9 %
Prisudvikling for IONIQ 5Laveste accepterede sande månedspris ved 15.000 kilometer om året er faldet 268 kr/md.4.7054.4214.13730.04.2026: 4.505 kr/md03.07.2026: 4.605 kr/md27.09.2026: 4.237 kr/md30.04.202603.07.202627.09.2026
Baseret på 3 accepterede prisobservationer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en Hyundai IONIQ 5 i privatleasing?

Den billigste sande månedspris er 3.937 kr/md (Essential 63 kWh RWD, 48 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.895 kr/md plus 49.995 kr i udbetaling og 0 kr i oprettelse.

Hvad er den samlede pris over hele perioden?

For det billigste tilbud: 2.895 kr × 48 måneder + 49.995 kr udbetaling + 0 kr oprettelse = 188.955 kr i alt.

Er IONIQ 5 et godt leasingtilbud?

Den bedste variant koster 14,7 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien 'God' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.

Andre Hyundai-modeller

Hyundai INSTERfra 3.150 kr/md sand prisHyundai IONIQ 6fra 3.757 kr/md sand prisHyundai KONA Electricfra 3.905 kr/md sand prisHyundai BAYONfra 3.930 kr/md sand pris

Alternativer i samme segment

MG MGS5 EVfra 2.912 kr/md sand prisToyota Urban Cruiserfra 3.010 kr/md sand prisVolkswagen ID. Crossfra 3.020 kr/md sand prisNissan Leaffra 3.112 kr/md sand pris