Sedan med 521–680 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 3.757 kr/md. Den annoncerede pris er 2.695 kr, men obligatoriske leasingomkostninger lægger reelt 1.062 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 14,1 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien god.

| Variant | Periode | Km/år | Udbetaling | Annonceret | Sand pris/md | FDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 49.995 kr | 2.695 kr | 3.757 kr | |
| Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 29.995 kr | 3.295 kr | 3.941 kr | |
| Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 49.995 kr | 2.895 kr | 3.957 kr | |
| Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 49.995 kr | 2.995 kr | 4.057 kr | |
| Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 49.995 kr | 3.095 kr | 4.157 kr | |
| Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 29.995 kr | 3.595 kr | 4.241 kr | |
| Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 29.995 kr | 3.595 kr | 4.241 kr | |
| Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 49.995 kr | 3.195 kr | 4.257 kr | |
| Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 29.995 kr | 3.695 kr | 4.341 kr | |
| Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 49.995 kr | 3.295 kr | 4.357 kr | |
| Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 49.995 kr | 3.395 kr | 4.457 kr | |
| N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 49.995 kr | 3.395 kr | 4.457 kr | |
| Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 49.995 kr | 3.395 kr | 4.457 kr | |
| Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 29.995 kr | 3.895 kr | 4.541 kr | |
| Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 29.995 kr | 3.895 kr | 4.541 kr | |
| Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 49.995 kr | 3.495 kr | 4.557 kr | |
| Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 29.995 kr | 3.995 kr | 4.641 kr | |
| N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 29.995 kr | 3.995 kr | 4.641 kr | |
| Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 29.995 kr | 3.995 kr | 4.641 kr | |
| Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 49.995 kr | 3.595 kr | 4.657 kr | |
| Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 49.995 kr | 3.695 kr | 4.757 kr | |
| N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 49.995 kr | 3.695 kr | 4.757 kr | |
| Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 49.995 kr | 3.695 kr | 4.757 kr | |
| Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 29.995 kr | 4.195 kr | 4.841 kr | |
| Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 29.995 kr | 4.195 kr | 4.841 kr | |
| N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 49.995 kr | 3.795 kr | 4.857 kr | |
| Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 49.995 kr | 3.795 kr | 4.857 kr | |
| Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 29.995 kr | 4.295 kr | 4.941 kr | |
| N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 29.995 kr | 4.295 kr | 4.941 kr | |
| Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 29.995 kr | 4.295 kr | 4.941 kr | |
| Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 49.995 kr | 3.895 kr | 4.957 kr | |
| N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 10.000 | 29.995 kr | 4.395 kr | 5.041 kr | |
| Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 49.995 kr | 3.995 kr | 5.057 kr | |
| N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 49.995 kr | 3.995 kr | 5.057 kr | |
| Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 49.995 kr | 3.995 kr | 5.057 kr | |
| Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 29.995 kr | 4.495 kr | 5.141 kr | |
| Essential 63 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 29.995 kr | 4.495 kr | 5.141 kr | |
| N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 49.995 kr | 4.095 kr | 5.157 kr | |
| Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 49.995 kr | 4.095 kr | 5.157 kr | |
| Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 29.995 kr | 4.595 kr | 5.241 kr | |
| N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 29.995 kr | 4.595 kr | 5.241 kr | |
| Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 29.995 kr | 4.595 kr | 5.241 kr | |
| N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 15.000 | 29.995 kr | 4.695 kr | 5.341 kr | |
| Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 49.995 kr | 4.295 kr | 5.357 kr | |
| N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 49.995 kr | 4.295 kr | 5.357 kr | |
| Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 49.995 kr | 4.295 kr | 5.357 kr | |
| Advanced 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 29.995 kr | 4.795 kr | 5.441 kr | |
| N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 49.995 kr | 4.395 kr | 5.457 kr | |
| Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 29.995 kr | 4.895 kr | 5.541 kr | |
| N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 29.995 kr | 4.895 kr | 5.541 kr | |
| Ultimate 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 29.995 kr | 4.895 kr | 5.541 kr | |
| N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 20.000 | 29.995 kr | 4.995 kr | 5.641 kr | |
| Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 49.995 kr | 4.595 kr | 5.657 kr | |
| N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 49.995 kr | 4.595 kr | 5.657 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 10.000 | 49.995 kr | 4.295 kr | 5.705 kr | |
| N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 49.995 kr | 4.695 kr | 5.757 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 10.000 | 14.995 kr | 5.395 kr | 5.833 kr | |
| Ultimate 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 29.995 kr | 5.195 kr | 5.841 kr | |
| N Line+ 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 29.995 kr | 5.195 kr | 5.841 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 10.000 | 29.995 kr | 4.995 kr | 5.850 kr | |
| N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 25.000 | 29.995 kr | 5.295 kr | 5.941 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 15.000 | 49.995 kr | 4.595 kr | 6.005 kr | |
| N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 49.995 kr | 4.995 kr | 6.057 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 15.000 | 14.995 kr | 5.695 kr | 6.133 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 15.000 | 29.995 kr | 5.295 kr | 6.150 kr | |
| N Line+ 84 kWh 4WDSenest kontrolleret 2026-09-27 | 48 mdr | 30.000 | 29.995 kr | 5.595 kr | 6.241 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 20.000 | 49.995 kr | 4.895 kr | 6.305 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 20.000 | 14.995 kr | 5.995 kr | 6.433 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 20.000 | 29.995 kr | 5.595 kr | 6.450 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 25.000 | 49.995 kr | 5.195 kr | 6.605 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 25.000 | 14.995 kr | 6.295 kr | 6.733 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 25.000 | 29.995 kr | 5.895 kr | 6.750 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 30.000 | 49.995 kr | 5.495 kr | 6.905 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 30.000 | 14.995 kr | 6.595 kr | 7.033 kr | |
| N Line 84 kWh RWDSenest kontrolleret 2026-09-01 | 36 mdr | 30.000 | 29.995 kr | 6.195 kr | 7.050 kr |
Den billigste sande månedspris er 3.757 kr/md (Essential 63 kWh RWD, 48 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.695 kr/md plus 49.995 kr i udbetaling og 0 kr i oprettelse.
For det billigste tilbud: 2.695 kr × 48 måneder + 49.995 kr udbetaling + 0 kr oprettelse = 180.355 kr i alt.
Den bedste variant koster 14,1 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien 'God' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.