Sedan med 479 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 3.741 kr/md — den annoncerede pris er 2.895 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 846 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 15,0 % af nyvognsprisen årligt — kategorien acceptabel.
| Variant | Periode | Km/år | Udbetaling | Annonceret | Sand pris/md | FDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takumi 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 10.000 | 39.995 kr | 2.895 kr | 3.741 kr | |
| Takumi 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 15.000 | 39.995 kr | 3.095 kr | 3.941 kr | |
| Takumi Plus 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 10.000 | 39.995 kr | 3.195 kr | 4.041 kr | |
| Takumi Plus 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 15.000 | 39.995 kr | 3.395 kr | 4.241 kr | |
| Takumi 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 20.000 | 39.995 kr | 3.395 kr | 4.241 kr | |
| Takumi 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 10.000 | 19.995 kr | 3.995 kr | 4.424 kr | |
| Takumi Plus 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 20.000 | 39.995 kr | 3.695 kr | 4.541 kr | |
| Takumi 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 15.000 | 19.995 kr | 4.195 kr | 4.624 kr | |
| Takumi Plus 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 10.000 | 19.995 kr | 4.295 kr | 4.724 kr | |
| Takumi Plus 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 15.000 | 19.995 kr | 4.495 kr | 4.924 kr | |
| Takumi 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 20.000 | 19.995 kr | 4.495 kr | 4.924 kr | |
| Takumi Plus 258 hk 68.8 kWh | 48 mdr | 20.000 | 19.995 kr | 4.795 kr | 5.224 kr |
Den billigste sande månedspris er 3.741 kr/md (Takumi 258 hk 68.8 kWh, 48 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.895 kr/md plus 39.995 kr i udbetaling og 600 kr i oprettelse.
For det billigste tilbud: 2.895 kr × 48 måneder + 39.995 kr udbetaling + 600 kr oprettelse = 179.555 kr i alt.
Den bedste variant koster 15,0 % af nyvognsprisen årligt — kategorien 'Acceptabel' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.