SUV med 444–569 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 4.010 kr/md — den annoncerede pris er 2.899 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 1.111 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 16,7 % af nyvognsprisen årligt — kategorien acceptabel.
| Variant | Periode | Km/år | Udbetaling | Annonceret | Sand pris/md | FDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active 123 kW/57.7 kWh (167 hk) | 36 mdr | 15.000 | 39.999 kr | 2.899 kr | 4.010 kr | |
| Active 123 kW/57.7 kWh (167 hk) | 36 mdr | 15.000 | 9.999 kr | 3.999 kr | 4.277 kr | |
| Active Tech 165 kW/73.1 kWh (224 hk) | 36 mdr | 15.000 | 39.999 kr | 3.399 kr | 4.510 kr | |
| Active Tech 165 kW/73.1 kWh (224 hk) | 36 mdr | 15.000 | 9.999 kr | 4.499 kr | 4.777 kr | |
| Active Tech 252 kW/73.1 kWh (343 hk) | 36 mdr | 15.000 | 39.999 kr | 3.699 kr | 4.810 kr | |
| Executive 165 kW/73.1 kWh (224 hk) | 36 mdr | 15.000 | 39.999 kr | 3.899 kr | 5.010 kr | |
| Active Tech 252 kW/73.1 kWh (343 hk) | 36 mdr | 15.000 | 9.999 kr | 4.799 kr | 5.077 kr | |
| Executive 165 kW/73.1 kWh (224 hk) | 36 mdr | 15.000 | 9.999 kr | 4.999 kr | 5.277 kr | |
| Executive 252 kW/73.1 kWh (343 hk) | 36 mdr | 15.000 | 39.999 kr | 4.199 kr | 5.310 kr | |
| Executive Panorama 165 kW/73.1 kWh (224 hk) | 36 mdr | 15.000 | 39.999 kr | 4.299 kr | 5.410 kr | |
| Executive 252 kW/73.1 kWh (343 hk) | 36 mdr | 15.000 | 9.999 kr | 5.299 kr | 5.577 kr | |
| Executive Panorama 252 kW/73.1 kWh (343 hk) | 36 mdr | 15.000 | 39.999 kr | 4.499 kr | 5.610 kr | |
| Executive Panorama 165 kW/73.1 kWh (224 hk) | 36 mdr | 15.000 | 9.999 kr | 5.399 kr | 5.677 kr | |
| Executive Panorama 252 kW/73.1 kWh (343 hk) | 36 mdr | 15.000 | 9.999 kr | 5.599 kr | 5.877 kr |
Den billigste sande månedspris er 4.010 kr/md (Active 123 kW/57.7 kWh (167 hk), 36 mdr, 15.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.899 kr/md plus 39.999 kr i udbetaling og 0 kr i oprettelse.
For det billigste tilbud: 2.899 kr × 36 måneder + 39.999 kr udbetaling + 0 kr oprettelse = 144.363 kr i alt.
Den bedste variant koster 16,7 % af nyvognsprisen årligt — kategorien 'Acceptabel' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.