Uafhængig sammenligning · Ingen sponsoreret placering
Leasingkompas·DK
Opdateret 12. juni 2026 · 45 aktive tilbud

Skoda Enyaq privatleasing

SUV med 453–579 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 4.123 kr/md — den annoncerede pris er 2.995 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 1.128 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 15,0 % af nyvognsprisen årligt — kategorien acceptabel.

Billigste sande pris
4.123 kr/md
Bedste FDM-rate
15,0 % · Acceptabel
Varianter
45 tilbud · 5 trim
Rækkevidde
453–579 km WLTP
Annonceret 2.995 kr · +1.128 kr/md skjult i udbetaling og oprettelse — derfor sammenligner vi altid på sand pris: annonceret ydelse + (udbetaling + oprettelse) fordelt over perioden.

Trim-niveauer

60 Selection 190 hk
fra 4.123 kr/mdsand pris · 10 tilbud
85 Selection 286 hk
fra 4.423 kr/mdsand pris · 10 tilbud
85x Selection 4x4 299 hk
fra 4.923 kr/mdsand pris · 10 tilbud
85 Sportline 286 hk
fra 5.023 kr/mdsand pris · 10 tilbud
RS 4x4 340 hk
fra 5.623 kr/mdsand pris · 5 tilbud

Alle 45 tilbud

VariantPeriodeKm/årUdbetalingAnnonceretSand pris/mdFDM
60 Selection 190 hk36 mdr10.00039.995 kr2.995 kr4.123 kr16,2 %
60 Selection 190 hk36 mdr10.00019.995 kr3.695 kr4.267 kr16,8 %
60 Selection 190 hk36 mdr15.00039.995 kr3.240 kr4.368 kr17,2 %
85 Selection 286 hk36 mdr10.00039.995 kr3.295 kr4.423 kr15,0 %
60 Selection 190 hk36 mdr15.00019.995 kr3.940 kr4.512 kr17,8 %
85 Selection 286 hk36 mdr10.00019.995 kr3.995 kr4.567 kr15,4 %
60 Selection 190 hk36 mdr20.00039.995 kr3.540 kr4.668 kr18,4 %
85 Selection 286 hk36 mdr15.00039.995 kr3.590 kr4.718 kr15,9 %
60 Selection 190 hk36 mdr20.00019.995 kr4.240 kr4.812 kr18,9 %
85 Selection 286 hk36 mdr15.00019.995 kr4.280 kr4.852 kr16,4 %
85x Selection 4x4 299 hk36 mdr10.00039.995 kr3.795 kr4.923 kr15,8 %
60 Selection 190 hk36 mdr25.00039.995 kr3.820 kr4.948 kr19,5 %
85 Sportline 286 hk36 mdr10.00039.995 kr3.895 kr5.023 kr15,3 %
85 Selection 286 hk36 mdr20.00039.995 kr3.930 kr5.058 kr17,1 %
85x Selection 4x4 299 hk36 mdr10.00019.995 kr4.495 kr5.067 kr16,2 %
60 Selection 190 hk36 mdr25.00019.995 kr4.510 kr5.082 kr20,0 %
85 Sportline 286 hk36 mdr10.00019.995 kr4.595 kr5.167 kr15,7 %
85 Selection 286 hk36 mdr20.00019.995 kr4.630 kr5.202 kr17,6 %
60 Selection 190 hk36 mdr30.00039.995 kr4.080 kr5.208 kr20,5 %
85x Selection 4x4 299 hk36 mdr15.00039.995 kr4.100 kr5.228 kr16,7 %
85 Sportline 286 hk36 mdr15.00039.995 kr4.210 kr5.338 kr16,2 %
60 Selection 190 hk36 mdr30.00019.995 kr4.770 kr5.342 kr21,0 %
85x Selection 4x4 299 hk36 mdr15.00019.995 kr4.800 kr5.372 kr17,2 %
85 Selection 286 hk36 mdr25.00039.995 kr4.250 kr5.378 kr18,2 %
85 Sportline 286 hk36 mdr15.00019.995 kr4.910 kr5.482 kr16,7 %
85 Selection 286 hk36 mdr25.00019.995 kr4.950 kr5.522 kr18,7 %
RS 4x4 340 hk36 mdr10.00039.995 kr4.495 kr5.623 kr15,9 %
85x Selection 4x4 299 hk36 mdr20.00039.995 kr4.500 kr5.628 kr18,0 %
85 Sportline 286 hk36 mdr20.00039.995 kr4.590 kr5.718 kr17,4 %
85 Selection 286 hk36 mdr30.00039.995 kr4.600 kr5.728 kr19,4 %
85x Selection 4x4 299 hk36 mdr20.00019.995 kr5.200 kr5.772 kr18,5 %
85 Sportline 286 hk36 mdr20.00019.995 kr5.280 kr5.852 kr17,8 %
85 Selection 286 hk36 mdr30.00019.995 kr5.290 kr5.862 kr19,8 %
RS 4x4 340 hk36 mdr15.00039.995 kr4.830 kr5.958 kr16,8 %
85x Selection 4x4 299 hk36 mdr25.00039.995 kr4.850 kr5.978 kr19,1 %
85 Sportline 286 hk36 mdr25.00039.995 kr4.940 kr6.068 kr18,4 %
85x Selection 4x4 299 hk36 mdr25.00019.995 kr5.550 kr6.122 kr19,6 %
85 Sportline 286 hk36 mdr25.00019.995 kr5.640 kr6.212 kr18,9 %
85x Selection 4x4 299 hk36 mdr30.00039.995 kr5.220 kr6.348 kr20,3 %
RS 4x4 340 hk36 mdr20.00039.995 kr5.270 kr6.398 kr18,1 %
85 Sportline 286 hk36 mdr30.00039.995 kr5.310 kr6.438 kr19,6 %
85x Selection 4x4 299 hk36 mdr30.00019.995 kr5.910 kr6.482 kr20,7 %
85 Sportline 286 hk36 mdr30.00019.995 kr6.000 kr6.572 kr20,0 %
RS 4x4 340 hk36 mdr25.00039.995 kr5.650 kr6.778 kr19,1 %
RS 4x4 340 hk36 mdr30.00039.995 kr6.050 kr7.178 kr20,3 %
Kilde: Skodas officielle privatleasing-priser · verificeret 2026-06-12 · sorteret efter sand pris.
Se hos Skoda →

Prisudvikling

Vi har registreret 24 prisjusteringer på Enyaq siden 2026-04-30. Vi overvåger alle officielle tilbud hver 14. dag.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en Skoda Enyaq i privatleasing?

Den billigste sande månedspris er 4.123 kr/md (60 Selection 190 hk, 36 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.995 kr/md plus 39.995 kr i udbetaling og 600 kr i oprettelse.

Hvad er den samlede pris over hele perioden?

For det billigste tilbud: 2.995 kr × 36 måneder + 39.995 kr udbetaling + 600 kr oprettelse = 148.415 kr i alt.

Er Enyaq et godt leasingtilbud?

Den bedste variant koster 15,0 % af nyvognsprisen årligt — kategorien 'Acceptabel' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.

Andre Skoda-modeller

Skoda Elroqfra 3.637 kr/md sand prisSkoda Epiqfra 3.728 kr/md sand prisSkoda Enyaq Coupéfra 5.023 kr/md sand prisSkoda Octavia Combifra 5.524 kr/md sand pris

Alternativer i samme segment

Toyota Urban Cruiserfra 3.010 kr/md sand prisNissan Leaffra 3.112 kr/md sand prisMG MGS5 EVfra 3.384 kr/md sand prisRenault Scenicfra 3.428 kr/md sand pris