Uafhængig sammenligning · Ingen sponsoreret placering
Leasingkompas·DK
Opdateret 12. juni 2026 · 24 aktive tilbud

Polestar Polestar 4 privatleasing

SUV med 500–620 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 4.037 kr/md — den annoncerede pris er 2.995 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 1.042 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 9,7 % af nyvognsprisen årligt — kategorien fremragende.

Billigste sande pris
4.037 kr/md
Bedste FDM-rate
9,7 % · Fremragende
Varianter
24 tilbud · 3 trim
Rækkevidde
500–620 km WLTP
Annonceret 2.995 kr · +1.042 kr/md skjult i udbetaling og oprettelse — derfor sammenligner vi altid på sand pris: annonceret ydelse + (udbetaling + oprettelse) fordelt over perioden.

Trim-niveauer

Nordic Edition Baghjulstræk
fra 4.037 kr/mdsand pris · 8 tilbud
Nordic Edition Firehjulstræk
fra 4.437 kr/mdsand pris · 8 tilbud
Nordic Edition Performance
fra 4.937 kr/mdsand pris · 8 tilbud

Alle 24 tilbud

VariantPeriodeKm/årUdbetalingAnnonceretSand pris/mdFDM
Nordic Edition Baghjulstræk48 mdr10.00049.995 kr2.995 kr4.037 kr9,7 %
Nordic Edition Firehjulstræk48 mdr10.00049.995 kr3.395 kr4.437 kr10,0 %
Nordic Edition Baghjulstræk48 mdr15.00049.995 kr3.395 kr4.437 kr10,7 %
Nordic Edition Baghjulstræk48 mdr10.00024.995 kr3.995 kr4.516 kr10,8 %
Nordic Edition Firehjulstræk48 mdr15.00049.995 kr3.795 kr4.837 kr11,0 %
Nordic Edition Baghjulstræk48 mdr20.00049.995 kr3.795 kr4.837 kr11,6 %
Nordic Edition Firehjulstræk48 mdr10.00024.995 kr4.395 kr4.916 kr11,1 %
Nordic Edition Baghjulstræk48 mdr15.00024.995 kr4.395 kr4.916 kr11,8 %
Nordic Edition Performance48 mdr10.00049.995 kr3.895 kr4.937 kr10,2 %
Nordic Edition Firehjulstræk48 mdr20.00049.995 kr4.195 kr5.237 kr11,9 %
Nordic Edition Baghjulstræk48 mdr25.00049.995 kr4.195 kr5.237 kr12,6 %
Nordic Edition Firehjulstræk48 mdr15.00024.995 kr4.795 kr5.316 kr12,0 %
Nordic Edition Baghjulstræk48 mdr20.00024.995 kr4.795 kr5.316 kr12,8 %
Nordic Edition Performance48 mdr15.00049.995 kr4.295 kr5.337 kr11,0 %
Nordic Edition Performance48 mdr10.00024.995 kr4.895 kr5.416 kr11,2 %
Nordic Edition Firehjulstræk48 mdr25.00049.995 kr4.595 kr5.637 kr12,8 %
Nordic Edition Firehjulstræk48 mdr20.00024.995 kr5.195 kr5.716 kr12,9 %
Nordic Edition Baghjulstræk48 mdr25.00024.995 kr5.195 kr5.716 kr13,7 %
Nordic Edition Performance48 mdr20.00049.995 kr4.695 kr5.737 kr11,9 %
Nordic Edition Performance48 mdr15.00024.995 kr5.295 kr5.816 kr12,0 %
Nordic Edition Firehjulstræk48 mdr25.00024.995 kr5.595 kr6.116 kr13,9 %
Nordic Edition Performance48 mdr25.00049.995 kr5.095 kr6.137 kr12,7 %
Nordic Edition Performance48 mdr20.00024.995 kr5.695 kr6.216 kr12,9 %
Nordic Edition Performance48 mdr25.00024.995 kr6.095 kr6.616 kr13,7 %
Kilde: Polestars officielle privatleasing-priser · verificeret 2026-06-12 · sorteret efter sand pris.
Se hos Polestar →

Prisudvikling

Priserne på Polestar 4 har været uændrede siden 2026-04-30. Vi overvåger alle officielle tilbud hver 14. dag — prisbevægelser vises her, når de sker.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en Polestar Polestar 4 i privatleasing?

Den billigste sande månedspris er 4.037 kr/md (Nordic Edition Baghjulstræk, 48 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.995 kr/md plus 49.995 kr i udbetaling og 0 kr i oprettelse.

Hvad er den samlede pris over hele perioden?

For det billigste tilbud: 2.995 kr × 48 måneder + 49.995 kr udbetaling + 0 kr oprettelse = 193.755 kr i alt.

Er Polestar 4 et godt leasingtilbud?

Den bedste variant koster 9,7 % af nyvognsprisen årligt — kategorien 'Fremragende' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.

Alternativer i samme segment

Toyota Urban Cruiserfra 3.010 kr/md sand prisNissan Leaffra 3.112 kr/md sand prisMG MGS5 EVfra 3.384 kr/md sand prisRenault Scenicfra 3.428 kr/md sand pris