Opdateret 14. september 2026 · 28 aktive tilbud

CUPRA Born privatleasing

Hatchback. Den billigste sande månedspris er 3.432 kr/md. Den annoncerede pris er 2.795 kr, men obligatoriske leasingomkostninger lægger reelt 637 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 15,2 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien acceptabel.

CUPRA Born
Billigste sande pris
3.432 kr/md
Bedste FDM-rate
15,2 % · Acceptabel
Varianter
28 tilbud · 4 trim
Annonceret 2.795 kr · +637 kr/md i øvrige obligatoriske leasingomkostninger. Derfor sammenligner vi altid på sand pris: annonceret ydelse + alle obligatoriske omkostninger regnet over perioden.

Trim-niveauer

CUPRA Born
fra 3.432 kr/mdsand pris · 7 tilbud
Plus
fra 3.632 kr/mdsand pris · 9 tilbud
Endurance
fra 3.932 kr/mdsand pris · 9 tilbud
VZ
fra 4.432 kr/mdsand pris · 3 tilbud

Alle 28 tilbud

VariantPeriodeKm/årUdbetalingAnnonceretSand pris/mdFDM
CUPRA Born48 mdr10.00029.995 kr2.795 kr3.432 kr16,5 %
CUPRA Born48 mdr10.00014.995 kr3.195 kr3.520 kr16,9 %
Plus48 mdr10.00029.995 kr2.995 kr3.632 kr16,1 %
CUPRA Born48 mdr15.00029.995 kr2.995 kr3.632 kr17,4 %
Plus48 mdr10.00014.995 kr3.395 kr3.720 kr16,5 %
CUPRA Born48 mdr15.00014.995 kr3.395 kr3.720 kr17,9 %
CUPRA Born48 mdr20.00029.995 kr3.175 kr3.812 kr18,3 %
Plus48 mdr15.00029.995 kr3.205 kr3.842 kr17,1 %
CUPRA Born48 mdr20.00014.995 kr3.580 kr3.905 kr18,7 %
CUPRA Born48 mdr10.0004.995 kr3.795 kr3.912 kr18,8 %
Endurance48 mdr10.00029.995 kr3.295 kr3.932 kr15,7 %
Plus48 mdr15.00014.995 kr3.610 kr3.935 kr17,5 %
Endurance48 mdr10.00014.995 kr3.695 kr4.020 kr16,1 %
Plus48 mdr20.00029.995 kr3.430 kr4.067 kr18,1 %
Plus48 mdr10.0004.995 kr3.995 kr4.112 kr18,3 %
Endurance48 mdr15.00029.995 kr3.510 kr4.147 kr16,6 %
Plus48 mdr20.00014.995 kr3.825 kr4.150 kr18,4 %
Endurance48 mdr15.00014.995 kr3.905 kr4.230 kr16,9 %
Plus48 mdr15.0004.995 kr4.195 kr4.312 kr19,2 %
Endurance48 mdr20.00029.995 kr3.720 kr4.357 kr17,4 %
Endurance48 mdr10.0004.995 kr4.295 kr4.412 kr17,6 %
VZ48 mdr10.00029.995 kr3.795 kr4.432 kr15,2 %
Endurance48 mdr20.00014.995 kr4.125 kr4.450 kr17,8 %
Plus48 mdr20.0004.995 kr4.375 kr4.492 kr20,0 %
Endurance48 mdr15.0004.995 kr4.495 kr4.612 kr18,4 %
VZ48 mdr15.00029.995 kr4.045 kr4.682 kr16,1 %
Endurance48 mdr20.0004.995 kr4.675 kr4.792 kr19,2 %
VZ48 mdr20.00029.995 kr4.260 kr4.897 kr16,8 %
Kilde: CUPRAs officielle privatleasing-priser · verificeret 2026-09-14 · sorteret efter sand pris.
Se hos CUPRA →

Prisudvikling

Laveste sand pris15.000 km/år · sammenlignelige tilbud
↓ 302 kr/md · −7,7 %
Baseret på 3 accepterede prisobservationer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en CUPRA Born i privatleasing?

Den billigste sande månedspris er 3.432 kr/md (CUPRA Born, 48 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.795 kr/md plus 29.995 kr i udbetaling og 0 kr i oprettelse.

Hvad er den samlede pris over hele perioden?

For det billigste tilbud: 2.795 kr × 48 måneder + 29.995 kr udbetaling + 0 kr oprettelse = 164.755 kr i alt.

Er Born et godt leasingtilbud?

Den bedste variant koster 15,2 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien 'Acceptabel' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.

Andre CUPRA-modeller

CUPRA Ravalfra 2.307 kr/md sand prisCUPRA Tavascanfra 3.341 kr/md sand pris

Alternativer i samme segment

MG MG4 Electricfra 2.784 kr/md sand prisVolkswagen ID.3 Neofra 2.932 kr/md sand prisCitroën ë-C3fra 2.977 kr/md sand prisKia EV4fra 3.563 kr/md sand pris