Uafhængig sammenligning · Ingen sponsoreret placering
Leasingkompas·DK
Opdateret 12. juni 2026 · 120 aktive tilbud

Volkswagen ID.3 Neo privatleasing

Hatchback med 415–626 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 2.932 kr/md — den annoncerede pris er 2.295 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 637 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 13,6 % af nyvognsprisen årligt — kategorien god.

Billigste sande pris
2.932 kr/md
Bedste FDM-rate
13,6 % · God
Varianter
120 tilbud · 5 trim
Rækkevidde
415–626 km WLTP
Annonceret 2.295 kr · +637 kr/md skjult i udbetaling og oprettelse — derfor sammenligner vi altid på sand pris: annonceret ydelse + (udbetaling + oprettelse) fordelt over perioden.

Trim-niveauer

Trend 170 hk (50 kWh)
fra 2.932 kr/mdsand pris · 24 tilbud
Life 190 hk (58 kWh)
fra 3.232 kr/mdsand pris · 24 tilbud
Life 231 hk (79 kWh)
fra 3.632 kr/mdsand pris · 24 tilbud
Style 190 hk (58 kWh)
fra 3.632 kr/mdsand pris · 24 tilbud
Style 231 hk (79 kWh)
fra 4.032 kr/mdsand pris · 24 tilbud

Alle 120 tilbud

VariantPeriodeKm/årUdbetalingAnnonceretSand pris/mdFDM
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr10.00030.000 kr2.295 kr2.932 kr14,1 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr10.00015.000 kr2.695 kr3.020 kr14,5 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr15.00030.000 kr2.495 kr3.132 kr15,0 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr15.00015.000 kr2.895 kr3.220 kr15,5 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr10.00030.000 kr2.595 kr3.232 kr13,6 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr10.00015.000 kr2.995 kr3.320 kr14,0 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr20.00030.000 kr2.695 kr3.332 kr16,0 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr10.0005.000 kr3.295 kr3.412 kr16,4 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr20.00015.000 kr3.095 kr3.420 kr16,4 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr15.00030.000 kr2.895 kr3.532 kr14,9 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr15.0005.000 kr3.495 kr3.612 kr17,3 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr15.00015.000 kr3.295 kr3.620 kr15,2 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr10.00030.000 kr2.995 kr3.632 kr13,8 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr10.00030.000 kr2.995 kr3.632 kr14,1 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr25.00030.000 kr2.995 kr3.632 kr17,4 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr10.0005.000 kr3.595 kr3.712 kr15,6 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr10.00015.000 kr3.395 kr3.720 kr14,2 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr25.00015.000 kr3.395 kr3.720 kr17,9 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr20.00030.000 kr3.095 kr3.732 kr15,7 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr20.0005.000 kr3.695 kr3.812 kr18,3 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr20.00015.000 kr3.495 kr3.820 kr16,1 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr30.00030.000 kr3.195 kr3.832 kr18,4 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr30.00015.000 kr3.595 kr3.920 kr18,8 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr15.00030.000 kr3.295 kr3.932 kr15,0 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr15.00030.000 kr3.295 kr3.932 kr15,2 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr15.0005.000 kr3.895 kr4.012 kr16,9 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr25.0005.000 kr3.895 kr4.012 kr19,3 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr15.00015.000 kr3.695 kr4.020 kr15,3 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr10.00030.000 kr3.395 kr4.032 kr14,4 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr25.00030.000 kr3.395 kr4.032 kr17,0 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr10.0005.000 kr3.995 kr4.112 kr15,7 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr10.0005.000 kr3.995 kr4.112 kr15,9 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr20.0005.000 kr3.995 kr4.112 kr17,3 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr10.00015.000 kr3.795 kr4.120 kr14,8 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr10.00015.000 kr3.795 kr4.120 kr15,9 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr25.00015.000 kr3.795 kr4.120 kr17,3 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr20.00030.000 kr3.495 kr4.132 kr15,7 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr20.00030.000 kr3.495 kr4.132 kr16,0 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr30.0005.000 kr4.095 kr4.212 kr20,2 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr20.00015.000 kr3.895 kr4.220 kr16,1 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr30.00030.000 kr3.595 kr4.232 kr17,8 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr40.00030.000 kr3.595 kr4.232 kr20,3 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr30.00015.000 kr3.995 kr4.320 kr18,2 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr40.00015.000 kr3.995 kr4.320 kr20,7 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr15.00030.000 kr3.695 kr4.332 kr15,5 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr15.0005.000 kr4.295 kr4.412 kr16,8 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr15.0005.000 kr4.295 kr4.412 kr17,1 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr25.0005.000 kr4.295 kr4.412 kr18,6 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr15.00015.000 kr4.095 kr4.420 kr15,8 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr15.00015.000 kr4.095 kr4.420 kr17,1 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr25.00030.000 kr3.795 kr4.432 kr16,9 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr25.00030.000 kr3.795 kr4.432 kr17,2 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr10.0005.000 kr4.395 kr4.512 kr16,2 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr25.00015.000 kr4.195 kr4.520 kr17,2 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr20.00030.000 kr3.895 kr4.532 kr16,2 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr50.00030.000 kr3.895 kr4.532 kr21,8 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr20.0005.000 kr4.495 kr4.612 kr17,6 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr20.0005.000 kr4.495 kr4.612 kr17,9 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr20.00015.000 kr4.295 kr4.620 kr16,5 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr20.00015.000 kr4.295 kr4.620 kr17,9 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr50.00015.000 kr4.295 kr4.620 kr22,2 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr30.00030.000 kr3.995 kr4.632 kr17,9 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr55.00030.000 kr3.995 kr4.632 kr22,2 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr30.0005.000 kr4.595 kr4.712 kr19,8 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr40.0005.000 kr4.595 kr4.712 kr22,6 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr55.00015.000 kr4.395 kr4.720 kr22,7 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr30.00030.000 kr4.095 kr4.732 kr18,0 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr40.00030.000 kr4.095 kr4.732 kr19,9 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr15.0005.000 kr4.695 kr4.812 kr17,2 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr30.00015.000 kr4.495 kr4.820 kr18,4 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr40.00015.000 kr4.495 kr4.820 kr20,3 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr25.0005.000 kr4.795 kr4.912 kr18,7 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr25.0005.000 kr4.795 kr4.912 kr19,0 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr25.00030.000 kr4.295 kr4.932 kr17,7 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr20.0005.000 kr4.895 kr5.012 kr18,0 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr50.0005.000 kr4.895 kr5.012 kr24,1 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr25.00015.000 kr4.695 kr5.020 kr18,0 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr25.00015.000 kr4.695 kr5.020 kr19,4 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr50.00030.000 kr4.395 kr5.032 kr21,2 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr30.0005.000 kr4.995 kr5.112 kr19,5 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr30.0005.000 kr4.995 kr5.112 kr19,8 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr40.0005.000 kr4.995 kr5.112 kr21,5 %
Trend 170 hk (50 kWh)48 mdr55.0005.000 kr4.995 kr5.112 kr24,5 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr50.00015.000 kr4.795 kr5.120 kr21,6 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr30.00030.000 kr4.495 kr5.132 kr18,4 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr55.00030.000 kr4.495 kr5.132 kr21,6 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr30.00015.000 kr4.895 kr5.220 kr18,7 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr30.00015.000 kr4.895 kr5.220 kr20,2 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr55.00015.000 kr4.895 kr5.220 kr22,0 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr40.00030.000 kr4.595 kr5.232 kr19,9 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr40.00030.000 kr4.595 kr5.232 kr20,3 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr25.0005.000 kr5.195 kr5.312 kr19,0 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr40.00015.000 kr4.995 kr5.320 kr20,3 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr50.0005.000 kr5.395 kr5.512 kr23,2 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr50.00030.000 kr4.895 kr5.532 kr21,1 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr50.00030.000 kr4.895 kr5.532 kr21,4 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr30.0005.000 kr5.495 kr5.612 kr20,1 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr40.0005.000 kr5.495 kr5.612 kr21,4 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr40.0005.000 kr5.495 kr5.612 kr21,7 %
Life 190 hk (58 kWh)48 mdr55.0005.000 kr5.495 kr5.612 kr23,6 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr50.00015.000 kr5.295 kr5.620 kr21,4 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr40.00030.000 kr4.995 kr5.632 kr20,2 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr55.00030.000 kr4.995 kr5.632 kr21,8 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr40.00015.000 kr5.395 kr5.720 kr20,5 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr40.00015.000 kr5.395 kr5.720 kr22,1 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr55.00030.000 kr5.095 kr5.732 kr21,8 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr55.00015.000 kr5.495 kr5.820 kr22,2 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr50.0005.000 kr5.795 kr5.912 kr22,9 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr50.0005.000 kr5.895 kr6.012 kr22,9 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr50.00030.000 kr5.395 kr6.032 kr21,6 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr40.0005.000 kr5.995 kr6.112 kr21,9 %
Life 231 hk (79 kWh)48 mdr55.0005.000 kr5.995 kr6.112 kr23,3 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr55.0005.000 kr5.995 kr6.112 kr23,7 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr50.00015.000 kr5.795 kr6.120 kr21,9 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr50.00015.000 kr5.795 kr6.120 kr23,7 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr55.00030.000 kr5.595 kr6.232 kr22,3 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr55.00015.000 kr5.995 kr6.320 kr22,6 %
Style 190 hk (58 kWh)48 mdr55.00015.000 kr5.995 kr6.320 kr24,5 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr50.0005.000 kr6.295 kr6.412 kr23,0 %
Style 231 hk (79 kWh)48 mdr55.0005.000 kr6.495 kr6.612 kr23,7 %
Kilde: Volkswagens officielle privatleasing-priser · verificeret 2026-06-12 · sorteret efter sand pris.
Se hos Volkswagen →

Prisudvikling

Priserne på ID.3 Neo har været uændrede siden 2026-06-12. Vi overvåger alle officielle tilbud hver 14. dag — prisbevægelser vises her, når de sker.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en Volkswagen ID.3 Neo i privatleasing?

Den billigste sande månedspris er 2.932 kr/md (Trend 170 hk (50 kWh), 48 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.295 kr/md plus 30.000 kr i udbetaling og 600 kr i oprettelse.

Hvad er den samlede pris over hele perioden?

For det billigste tilbud: 2.295 kr × 48 måneder + 30.000 kr udbetaling + 600 kr oprettelse = 140.760 kr i alt.

Er ID.3 Neo et godt leasingtilbud?

Den bedste variant koster 13,6 % af nyvognsprisen årligt — kategorien 'God' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.

Andre Volkswagen-modeller

Volkswagen ID. Polofra 3.228 kr/md sand prisVolkswagen ID.4fra 4.245 kr/md sand prisVolkswagen ID.5fra 4.545 kr/md sand prisVolkswagen T-Rocfra 4.778 kr/md sand pris

Alternativer i samme segment

CUPRA Ravalfra 2.307 kr/md sand prisMG MG4 Electricfra 2.784 kr/md sand prisCitroën ë-C3fra 2.955 kr/md sand prisKia EV4fra 3.563 kr/md sand pris