Hatchback med 415–626 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 2.932 kr/md — den annoncerede pris er 2.295 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 637 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 13,6 % af nyvognsprisen årligt — kategorien god.
| Variant | Periode | Km/år | Udbetaling | Annonceret | Sand pris/md | FDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 30.000 kr | 2.295 kr | 2.932 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 15.000 kr | 2.695 kr | 3.020 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 2.495 kr | 3.132 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 15.000 kr | 2.895 kr | 3.220 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 30.000 kr | 2.595 kr | 3.232 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 15.000 kr | 2.995 kr | 3.320 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 30.000 kr | 2.695 kr | 3.332 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 5.000 kr | 3.295 kr | 3.412 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 15.000 kr | 3.095 kr | 3.420 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 2.895 kr | 3.532 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 5.000 kr | 3.495 kr | 3.612 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 15.000 kr | 3.295 kr | 3.620 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 30.000 kr | 2.995 kr | 3.632 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 30.000 kr | 2.995 kr | 3.632 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 30.000 kr | 2.995 kr | 3.632 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 5.000 kr | 3.595 kr | 3.712 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 15.000 kr | 3.395 kr | 3.720 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 15.000 kr | 3.395 kr | 3.720 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 30.000 kr | 3.095 kr | 3.732 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 5.000 kr | 3.695 kr | 3.812 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 15.000 kr | 3.495 kr | 3.820 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 30.000 kr | 3.195 kr | 3.832 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 15.000 kr | 3.595 kr | 3.920 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 3.295 kr | 3.932 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 3.295 kr | 3.932 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 5.000 kr | 3.895 kr | 4.012 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 5.000 kr | 3.895 kr | 4.012 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 15.000 kr | 3.695 kr | 4.020 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 30.000 kr | 3.395 kr | 4.032 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 30.000 kr | 3.395 kr | 4.032 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 5.000 kr | 3.995 kr | 4.112 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 5.000 kr | 3.995 kr | 4.112 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 5.000 kr | 3.995 kr | 4.112 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 15.000 kr | 3.795 kr | 4.120 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 15.000 kr | 3.795 kr | 4.120 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 15.000 kr | 3.795 kr | 4.120 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 30.000 kr | 3.495 kr | 4.132 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 30.000 kr | 3.495 kr | 4.132 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 5.000 kr | 4.095 kr | 4.212 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 15.000 kr | 3.895 kr | 4.220 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 30.000 kr | 3.595 kr | 4.232 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 30.000 kr | 3.595 kr | 4.232 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 15.000 kr | 3.995 kr | 4.320 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 15.000 kr | 3.995 kr | 4.320 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 3.695 kr | 4.332 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 5.000 kr | 4.295 kr | 4.412 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 5.000 kr | 4.295 kr | 4.412 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 5.000 kr | 4.295 kr | 4.412 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 15.000 kr | 4.095 kr | 4.420 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 15.000 kr | 4.095 kr | 4.420 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 30.000 kr | 3.795 kr | 4.432 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 30.000 kr | 3.795 kr | 4.432 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 10.000 | 5.000 kr | 4.395 kr | 4.512 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 15.000 kr | 4.195 kr | 4.520 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 30.000 kr | 3.895 kr | 4.532 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 30.000 kr | 3.895 kr | 4.532 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 5.000 kr | 4.495 kr | 4.612 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 5.000 kr | 4.495 kr | 4.612 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 15.000 kr | 4.295 kr | 4.620 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 15.000 kr | 4.295 kr | 4.620 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 15.000 kr | 4.295 kr | 4.620 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 30.000 kr | 3.995 kr | 4.632 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 30.000 kr | 3.995 kr | 4.632 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 5.000 kr | 4.595 kr | 4.712 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 5.000 kr | 4.595 kr | 4.712 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 15.000 kr | 4.395 kr | 4.720 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 30.000 kr | 4.095 kr | 4.732 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 30.000 kr | 4.095 kr | 4.732 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 15.000 | 5.000 kr | 4.695 kr | 4.812 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 15.000 kr | 4.495 kr | 4.820 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 15.000 kr | 4.495 kr | 4.820 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 5.000 kr | 4.795 kr | 4.912 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 5.000 kr | 4.795 kr | 4.912 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 30.000 kr | 4.295 kr | 4.932 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 20.000 | 5.000 kr | 4.895 kr | 5.012 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 5.000 kr | 4.895 kr | 5.012 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 15.000 kr | 4.695 kr | 5.020 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 15.000 kr | 4.695 kr | 5.020 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 30.000 kr | 4.395 kr | 5.032 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 5.000 kr | 4.995 kr | 5.112 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 5.000 kr | 4.995 kr | 5.112 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 5.000 kr | 4.995 kr | 5.112 kr | |
| Trend 170 hk (50 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 5.000 kr | 4.995 kr | 5.112 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 15.000 kr | 4.795 kr | 5.120 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 30.000 kr | 4.495 kr | 5.132 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 30.000 kr | 4.495 kr | 5.132 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 15.000 kr | 4.895 kr | 5.220 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 15.000 kr | 4.895 kr | 5.220 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 15.000 kr | 4.895 kr | 5.220 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 30.000 kr | 4.595 kr | 5.232 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 30.000 kr | 4.595 kr | 5.232 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 25.000 | 5.000 kr | 5.195 kr | 5.312 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 15.000 kr | 4.995 kr | 5.320 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 5.000 kr | 5.395 kr | 5.512 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 30.000 kr | 4.895 kr | 5.532 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 30.000 kr | 4.895 kr | 5.532 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 30.000 | 5.000 kr | 5.495 kr | 5.612 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 5.000 kr | 5.495 kr | 5.612 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 5.000 kr | 5.495 kr | 5.612 kr | |
| Life 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 5.000 kr | 5.495 kr | 5.612 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 15.000 kr | 5.295 kr | 5.620 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 30.000 kr | 4.995 kr | 5.632 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 30.000 kr | 4.995 kr | 5.632 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 15.000 kr | 5.395 kr | 5.720 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 15.000 kr | 5.395 kr | 5.720 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 30.000 kr | 5.095 kr | 5.732 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 15.000 kr | 5.495 kr | 5.820 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 5.000 kr | 5.795 kr | 5.912 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 5.000 kr | 5.895 kr | 6.012 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 30.000 kr | 5.395 kr | 6.032 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 40.000 | 5.000 kr | 5.995 kr | 6.112 kr | |
| Life 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 5.000 kr | 5.995 kr | 6.112 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 5.000 kr | 5.995 kr | 6.112 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 15.000 kr | 5.795 kr | 6.120 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 15.000 kr | 5.795 kr | 6.120 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 30.000 kr | 5.595 kr | 6.232 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 15.000 kr | 5.995 kr | 6.320 kr | |
| Style 190 hk (58 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 15.000 kr | 5.995 kr | 6.320 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 50.000 | 5.000 kr | 6.295 kr | 6.412 kr | |
| Style 231 hk (79 kWh) | 48 mdr | 55.000 | 5.000 kr | 6.495 kr | 6.612 kr |
Den billigste sande månedspris er 2.932 kr/md (Trend 170 hk (50 kWh), 48 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 2.295 kr/md plus 30.000 kr i udbetaling og 600 kr i oprettelse.
For det billigste tilbud: 2.295 kr × 48 måneder + 30.000 kr udbetaling + 600 kr oprettelse = 140.760 kr i alt.
Den bedste variant koster 13,6 % af nyvognsprisen årligt — kategorien 'God' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.