SUV med 530 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 6.074 kr/md — den annoncerede pris er 4.995 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 1.079 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 17,0 % af nyvognsprisen årligt — kategorien acceptabel.
| Variant | Periode | Km/år | Udbetaling | Annonceret | Sand pris/md | FDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagship | 48 mdr | 10.000 | 49.995 kr | 4.995 kr | 6.074 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 10.000 | 29.995 kr | 5.495 kr | 6.157 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 15.000 | 49.995 kr | 5.345 kr | 6.424 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 15.000 | 29.995 kr | 5.845 kr | 6.507 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 20.000 | 49.995 kr | 5.695 kr | 6.774 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 20.000 | 29.995 kr | 6.195 kr | 6.857 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 25.000 | 49.995 kr | 6.045 kr | 7.124 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 25.000 | 29.995 kr | 6.545 kr | 7.207 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 30.000 | 49.995 kr | 6.395 kr | 7.474 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 30.000 | 29.995 kr | 6.895 kr | 7.557 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 35.000 | 49.995 kr | 6.745 kr | 7.824 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 35.000 | 29.995 kr | 7.245 kr | 7.907 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 40.000 | 49.995 kr | 7.095 kr | 8.174 kr | |
| Flagship | 48 mdr | 40.000 | 29.995 kr | 7.595 kr | 8.257 kr |
Den billigste sande månedspris er 6.074 kr/md (Flagship, 48 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 4.995 kr/md plus 49.995 kr i udbetaling og 1.800 kr i oprettelse.
For det billigste tilbud: 4.995 kr × 48 måneder + 49.995 kr udbetaling + 1.800 kr oprettelse = 291.555 kr i alt.
Den bedste variant koster 17,0 % af nyvognsprisen årligt — kategorien 'Acceptabel' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.