Opdateret 14. september 2026 · 24 aktive tilbud

Opel Ny Frontera Electric privatleasing

Model. Den billigste sande månedspris er 2.433 kr/md. Den annoncerede pris er 1.995 kr, men obligatoriske leasingomkostninger lægger reelt 438 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 14,1 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien god.

Opel Ny Frontera Electric
Billigste sande pris
2.433 kr/md
Bedste FDM-rate
14,1 % · God
Varianter
24 tilbud · 4 trim
Annonceret 1.995 kr · +438 kr/md i øvrige obligatoriske leasingomkostninger. Derfor sammenligner vi altid på sand pris: annonceret ydelse + alle obligatoriske omkostninger regnet over perioden.

Trim-niveauer

Edition 44 kWh
fra 2.433 kr/mdsand pris · 4 tilbud
Elegance 44 kWh
fra 2.583 kr/mdsand pris · 8 tilbud
GS 44 kWh
fra 3.533 kr/mdsand pris · 4 tilbud
GS 54 kWh
fra 3.750 kr/mdsand pris · 8 tilbud

Alle 24 tilbud

VariantPeriodeKm/årUdbetalingAnnonceretSand pris/mdFDM
Edition 44 kWh36 mdr10.00014.995 kr1.995 kr2.433 kr14,6 %
Elegance 44 kWh36 mdr10.00014.995 kr2.145 kr2.583 kr14,1 %
Edition 44 kWh36 mdr15.00014.995 kr2.295 kr2.733 kr16,4 %
Elegance 44 kWh36 mdr15.00014.995 kr2.445 kr2.883 kr15,7 %
Elegance 44 kWh36 mdr10.0009.995 kr2.695 kr2.994 kr16,3 %
Edition 44 kWh36 mdr20.00014.995 kr2.795 kr3.233 kr19,4 %
Elegance 44 kWh36 mdr15.0009.995 kr2.995 kr3.294 kr18,0 %
Elegance 44 kWh36 mdr20.00014.995 kr2.895 kr3.333 kr18,2 %
GS 44 kWh36 mdr10.00014.995 kr3.095 kr3.533 kr18,0 %
Edition 44 kWh36 mdr25.00014.995 kr3.245 kr3.683 kr22,1 %
Elegance 44 kWh36 mdr20.0009.995 kr3.445 kr3.744 kr20,4 %
GS 54 kWh36 mdr10.00029.995 kr2.895 kr3.750 kr18,0 %
Elegance 44 kWh36 mdr25.00014.995 kr3.345 kr3.783 kr20,6 %
GS 44 kWh36 mdr15.00014.995 kr3.395 kr3.833 kr19,6 %
GS 54 kWh36 mdr10.00014.995 kr3.495 kr3.933 kr18,9 %
GS 54 kWh36 mdr15.00029.995 kr3.195 kr4.050 kr19,4 %
Elegance 44 kWh36 mdr25.0009.995 kr3.895 kr4.194 kr22,9 %
GS 54 kWh36 mdr15.00014.995 kr3.795 kr4.233 kr20,3 %
GS 44 kWh36 mdr20.00014.995 kr3.845 kr4.283 kr21,9 %
GS 54 kWh36 mdr20.00029.995 kr3.645 kr4.500 kr21,6 %
GS 54 kWh36 mdr20.00014.995 kr4.245 kr4.683 kr22,5 %
GS 44 kWh36 mdr25.00014.995 kr4.345 kr4.783 kr24,4 %
GS 54 kWh36 mdr25.00029.995 kr4.145 kr5.000 kr24,0 %
GS 54 kWh36 mdr25.00014.995 kr4.745 kr5.183 kr24,9 %
Kilde: Opels officielle privatleasing-priser · verificeret 2026-09-14 · sorteret efter sand pris.
Se hos Opel →

Prisudvikling

Laveste sand pris15.000 km/år · sammenlignelige tilbud
→ Uændret · 0,0 %
Baseret på 2 accepterede prisobservationer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster en Opel Ny Frontera Electric i privatleasing?

Den billigste sande månedspris er 2.433 kr/md (Edition 44 kWh, 36 mdr, 10.000 km/år). Den annoncerede pris er 1.995 kr/md plus 14.995 kr i udbetaling og 0 kr i oprettelse.

Hvad er den samlede pris over hele perioden?

For det billigste tilbud: 1.995 kr × 36 måneder + 14.995 kr udbetaling + 0 kr oprettelse = 87.595 kr i alt.

Er Ny Frontera Electric et godt leasingtilbud?

Den bedste variant koster 14,1 % af nyvognsprisen årligt. Det svarer til kategorien 'God' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.

Alternativer i samme segment

Citroën Ny ë-C3 Aircrossfra 3.450 kr/md sand prisMG Ny MG4 EVfra 3.641 kr/md sand prisAudi a2-e-tronfra 3.734 kr/md sand prisPolestar Polestar 2fra 4.037 kr/md sand pris