Stationcar med 560–604 km rækkevidde. Den billigste sande månedspris er 6.724 kr/md — den annoncerede pris er 5.995 kr, men udbetaling og oprettelse lægger reelt 729 kr oven i hver måned. Målt på FDM's tommelfingerregel er den bedste variant 14,0 % af nyvognsprisen årligt — kategorien god.
| Variant | Periode | Km/år | Udbetaling | Annonceret | Sand pris/md | FDM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eDrive40 Touring M Sport | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 5.995 kr | 6.724 kr | |
| eDrive40 Sedan M Sport | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 5.995 kr | 6.724 kr | |
| eDrive40 Touring Fully Charged | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 6.595 kr | 7.324 kr | |
| eDrive40 Sedan Fully Charged | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 6.595 kr | 7.324 kr | |
| eDrive40 Touring Supercharged | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 6.995 kr | 7.724 kr | |
| eDrive40 Sedan Supercharged | 48 mdr | 15.000 | 30.000 kr | 6.995 kr | 7.724 kr |
Den billigste sande månedspris er 6.724 kr/md (eDrive40 Touring M Sport, 48 mdr, 15.000 km/år). Den annoncerede pris er 5.995 kr/md plus 30.000 kr i udbetaling og 4.995 kr i oprettelse.
For det billigste tilbud: 5.995 kr × 48 måneder + 30.000 kr udbetaling + 4.995 kr oprettelse = 322.755 kr i alt.
Den bedste variant koster 14,0 % af nyvognsprisen årligt — kategorien 'God' efter FDM's tommelfingerregel, hvor under 15 % regnes som godt og under 12 % som fremragende.